选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
世界大学学术排名
未找到结果
🇦🇫 阿富汗
🇦🇽 奥兰群岛
🇦🇱 阿尔巴尼亚
🇩🇿 阿尔及利亚
🇦🇸 美属萨摩亚
🇦🇩 安道尔
🇦🇴 安哥拉
🇦🇮 安圭拉
🇦🇶 南极洲
🇦🇬 安提瓜和巴布达
🇦🇷 阿根廷
🇦🇲 亚美尼亚
🇦🇼 阿鲁巴
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇦🇿 阿塞拜疆
🇧🇸 巴哈马
🇧🇭 巴林
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇧 巴巴多斯
🇧🇾 白俄罗斯
🇧🇪 比利时
🇧🇿 伯利兹
🇧🇯 贝宁
🇧🇲 百慕大
🇧🇹 不丹
🇧🇴 玻利维亚
🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那
🇧🇼 博茨瓦纳
🇧🇻 布韦岛
🇧🇷 巴西
🇮🇴 英属印度洋领地
🇻🇬 英属维尔京群岛
🇧🇳 文莱
🇧🇬 保加利亚
🇧🇫 布基纳法索
🇧🇮 布隆迪
🇰🇭 柬埔寨
🇨🇲 喀麦隆
🇨🇦 加拿大
🇨🇻 佛得角
🇧🇶 荷属加勒比区
🇰🇾 开曼群岛
🇨🇫 中非共和国
🇹🇩 乍得
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇽 圣诞岛
🇨🇨 科科斯(基林)群岛
🇨🇴 哥伦比亚
🇰🇲 科摩罗
🇨🇰 库克群岛
🇨🇷 哥斯达黎加
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇺 古巴
🇨🇼 库拉索
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇩🇯 吉布提
🇩🇲 多米尼克
🇩🇴 多米尼加共和国
🇨🇩 刚果(金)
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇸🇻 萨尔瓦多
🇬🇶 赤道几内亚
🇪🇷 厄立特里亚
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇰 福克兰群岛
🇫🇴 法罗群岛
🇫🇯 斐济
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇬🇫 法属圭亚那
🇵🇫 法属波利尼西亚
🇹🇫 法属南部领地
🇬🇦 加蓬
🇬🇲 冈比亚
🇬🇪 格鲁吉亚
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇮 直布罗陀
🇬🇷 希腊
🇬🇱 格陵兰
🇬🇩 格林纳达
🇬🇵 瓜德罗普
🇬🇺 关岛
🇬🇹 危地马拉
🇬🇬 根西岛
🇬🇳 几内亚
🇬🇼 几内亚比绍
🇬🇾 圭亚那
🇭🇹 海地
🇭🇲 赫德岛和麦克唐纳群岛
🇭🇳 洪都拉斯
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇲 马恩岛
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇨🇮 科特迪瓦
🇯🇲 牙买加
🇯🇵 日本
🇯🇪 泽西岛
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇪 肯尼亚
🇰🇮 基里巴斯
🇽🇰 科索沃
🇰🇼 科威特
🇰🇬 吉尔吉斯斯坦
🇱🇦 老挝
🇱🇻 拉脱维亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇸 莱索托
🇱🇷 利比里亚
🇱🇾 利比亚
🇱🇮 列支敦士登
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇰 北马其顿
🇲🇬 马达加斯加
🇲🇼 马拉维
🇲🇾 马来西亚
🇲🇻 马尔代夫
🇲🇱 马里
🇲🇹 马耳他
🇲🇭 马绍尔群岛
🇲🇶 马提尼克
🇲🇷 毛里塔尼亚
🇲🇺 毛里求斯
🇾🇹 马约特
🇲🇽 墨西哥
🇫🇲 密克罗尼西亚
🇲🇩 摩尔多瓦
🇲🇨 摩纳哥
🇲🇳 蒙古
🇲🇪 黑山
🇲🇸 蒙特塞拉特
🇲🇦 摩洛哥
🇲🇿 莫桑比克
🇲🇲 缅甸
🇳🇦 纳米比亚
🇳🇷 瑙鲁
🇳🇵 尼泊尔
🇳🇱 荷兰
🇳🇨 新喀里多尼亚
🇳🇿 新西兰
🇳🇮 尼加拉瓜
🇳🇪 尼日尔
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇺 纽埃
🇳🇫 诺福克岛
🇰🇵 朝鲜
🇲🇵 北马里亚纳群岛
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇼 帕劳
🇵🇸 巴勒斯坦领土
🇵🇦 巴拿马
🇵🇬 巴布亚新几内亚
🇵🇾 巴拉圭
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇳 皮特凯恩群岛
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇵🇷 波多黎各
🇶🇦 卡塔尔
🇨🇬 刚果(布)
🇷🇪 留尼汪
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇷🇼 卢旺达
🇧🇱 圣巴泰勒米
🇸🇭 圣赫勒拿
🇰🇳 圣基茨和尼维斯
🇱🇨 圣卢西亚
🇲🇫 法属圣马丁
🇵🇲 圣皮埃尔和密克隆群岛
🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯
🇼🇸 萨摩亚
🇸🇲 圣马力诺
🇸🇹 圣多美和普林西比
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇳 塞内加尔
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇨 塞舌尔
🇸🇱 塞拉利昂
🇸🇬 新加坡
🇸🇽 荷属圣马丁
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇸🇧 所罗门群岛
🇸🇴 索马里
🇿🇦 南非
🇬🇸 南乔治亚和南桑威奇群岛
🇰🇷 韩国
🇸🇸 南苏丹
🇪🇸 西班牙
🇱🇰 斯里兰卡
🇸🇩 苏丹
🇸🇷 苏里南
🇸🇯 斯瓦尔巴和扬马延
🇸🇿 斯威士兰
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇸🇾 叙利亚
🇹🇼 台湾
🇹🇯 塔吉克斯坦
🇹🇿 坦桑尼亚
🇹🇭 泰国
🇹🇱 东帝汶
🇹🇬 多哥
🇹🇰 托克劳
🇹🇴 汤加
🇹🇹 特立尼达和多巴哥
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇹🇲 土库曼斯坦
🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛
🇹🇻 图瓦卢
🇺🇬 乌干达
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇲 美国本土外小岛屿
🇻🇮 美属维尔京群岛
🇺🇾 乌拉圭
🇺🇿 乌兹别克斯坦
🇻🇺 瓦努阿图
🇻🇦 梵蒂冈
🇻🇪 委内瑞拉
🇻🇳 越南
🇼🇫 瓦利斯和富图纳
🇪🇭 西撒哈拉
🇾🇪 也门
🇿🇲 赞比亚
🇿🇼 津巴布韦
-

共 478 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 74.8 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 73.1 39.0 78.7 87.1 67.3 66.9 70.1
3 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 71.0 67.4 77.1 68.4 71.1 53.2 69.0
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 70.2 89.4 91.5 53.8 53.9 65.5 65.4
5 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 69.5 71.0 80.6 65.7 67.9 54.4 62.0
6 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 64.8 51.5 69.1 57.1 66.2 100.0 47.7
7 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 61.7 70.6 67.7 55.7 49.1 46.5 69.6
8 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 60.2 57.8 85.2 61.6 41.5 61.4 45.7
9 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 57.0 65.8 84.3 49.7 38.6 41.8 51.6
10 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 56.3 57.6 57.9 48.9 49.8 45.7 66.1
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 55.2 49.8 43.6 57.6 55.7 49.5 62.7
12 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 53.1 40.5 51.3 54.3 51.7 39.9 61.2
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 52.3 23.8 42.8 57.4 50.3 36.2 74.5
14 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 50.7 15.5 35.9 60.3 53.9 48.0 65.2
15 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 49.3 30.9 34.4 57.6 44.1 39.8 69.0
16 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 48.0 25.0 31.8 53.3 48.8 28.1 73.7
17 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 46.7 37.5 35.5 52.3 39.8 28.6 66.7
18 加州大学旧金山分校医學院 logo 加州大学旧金山分校医學院 (UCSF) 🇺🇸 美国 45.9 0.0 36.8 53.8 49.7 46.7 59.9
19 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 45.2 44.7 27.8 41.7 49.1 24.9 67.1
20 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 45.1 34.1 14.1 42.9 49.0 34.1 79.7
21 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 44.6 30.4 32.2 40.4 45.2 36.1 66.0
22 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 43.8 37.5 0.0 60.3 41.4 31.4 77.3
23 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 43.6 35.0 36.3 35.9 41.8 57.0 52.6
24 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 42.7 34.6 34.9 38.4 34.6 31.0 67.3
25 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 42.4 36.2 36.6 42.9 35.9 26.8 59.7
26 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 41.9 18.1 37.4 40.4 35.9 39.4 61.7
27 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 40.5 24.4 19.3 39.1 35.1 27.5 78.2
28 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 40.4 31.4 16.3 49.7 35.3 24.6 67.5
29 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 39.5 21.9 26.0 39.1 41.3 40.1 55.0
30 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 38.7 18.9 18.9 47.0 34.8 38.5 59.1
31 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 37.1 18.1 0.0 47.0 41.7 40.0 63.0
32 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 36.9 19.7 58.6 29.0 41.9 37.6 21.6
32 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 36.9 33.2 24.5 39.7 33.1 25.8 52.9
34 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 36.4 14.5 30.8 39.1 39.8 30.6 45.2
35 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 35.0 0.0 35.3 41.7 33.8 35.2 42.3
36 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 34.4 18.1 18.9 31.6 31.3 23.7 64.8
37 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 34.1 22.5 20.0 40.4 28.1 26.1 53.6
38 得克萨斯大学奥斯汀分校 logo 得克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 34.0 18.9 16.7 46.5 27.7 21.6 54.3
39 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 33.4 10.9 16.3 39.1 27.0 28.9 60.4
40 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 33.3 35.7 23.6 22.9 27.7 21.7 59.3
41 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 33.0 23.8 18.9 28.1 28.5 29.9 58.3
41 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 33.0 18.1 29.6 31.6 22.1 36.2 50.1
43 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 32.7 26.8 24.2 26.2 24.8 33.2 54.5
45 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 32.5 12.2 0.0 45.9 37.6 24.1 56.9
46 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 32.4 0.0 26.8 37.7 27.0 27.1 52.8
46 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 32.4 0.0 29.4 37.0 26.1 32.8 48.9
49 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 31.8 0.0 0.0 46.5 31.0 29.9 62.6
50 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 31.7 21.9 0.0 42.3 24.1 28.7 62.6
50 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 31.7 26.8 27.3 31.6 19.4 25.8 49.6
52 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 31.5 26.8 20.9 28.1 30.5 25.1 48.2
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。