选校
选校
Toggle sidebar
世界大学学术排名
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇻🇳 越南
-

共 1,003 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 96.8 100.0 100.0 84.3 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 76.8 45.0 91.2 75.5 82.1 58.2 75.0
3 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 70.1 72.8 84.8 54.7 69.7 73.3 60.7
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 69.6 78.8 94.9 44.8 59.3 60.5 71.5
5 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 65.3 65.4 80.0 53.8 63.9 57.3 60.2
6 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 60.0 62.9 100.0 32.1 49.5 75.1 42.9
7 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 58.7 48.0 54.5 48.8 56.7 47.3 79.4
8 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 57.2 58.5 63.7 46.9 52.2 33.1 71.2
9 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 56.1 56.0 66.3 32.8 56.7 100.0 40.6
10 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 55.1 57.7 86.5 38.7 43.6 44.8 49.5
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 53.2 48.3 51.9 47.4 51.3 38.7 65.9
12 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 50.4 41.7 46.2 46.4 53.1 44.4 57.7
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 50.2 30.7 47.0 47.9 48.8 30.5 71.3
14 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 47.9 37.7 36.2 47.9 40.8 30.2 75.3
15 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 47.5 32.9 32.0 46.9 44.8 40.6 71.8
16 Paris-Saclay University Paris-Saclay University 🇫🇷 法国 47.0 27.9 73.1 32.1 30.5 32.1 64.4
17 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 46.8 23.3 36.5 43.2 49.7 27.3 74.2
18 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 46.6 27.7 32.9 42.1 38.8 33.8 83.2
19 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 45.9 0.0 43.8 47.9 53.5 32.2 63.4
20 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 45.6 27.2 44.1 31.3 52.9 50.0 55.9
21 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 45.5 18.5 33.8 51.2 47.3 32.9 64.5
22 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 40.5 16.9 13.6 35.5 37.7 34.0 85.6
23 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 40.3 13.1 32.7 34.2 36.4 39.7 67.6
24 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 39.8 37.4 24.6 24.6 44.6 24.3 69.9
25 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 39.5 27.2 36.7 34.2 37.2 20.0 61.7
26 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 39.3 9.2 0.0 52.1 43.0 27.5 78.8
27 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 39.1 21.4 22.6 46.4 37.7 37.4 55.3
28 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 39.0 34.2 10.2 34.2 39.1 24.1 78.2
29 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 38.0 7.5 22.9 43.8 34.6 34.9 63.3
30 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 37.3 13.1 27.0 38.1 35.4 29.6 60.7
31 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 37.2 20.0 18.7 41.6 36.3 23.6 63.4
32 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 36.6 15.1 11.8 41.0 23.1 34.1 78.3
33 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 36.1 28.7 32.7 27.3 28.2 23.0 62.6
34 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 35.9 10.7 0.0 36.2 38.1 28.0 81.8
35 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 35.4 26.1 23.6 35.5 28.9 27.7 58.0
36 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 34.7 0.0 0.0 36.8 30.0 25.1 90.5
37 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 34.6 23.9 22.6 35.5 27.2 29.1 57.2
38 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 34.5 15.1 30.5 27.3 28.3 29.3 60.5
39 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 34.4 19.2 12.4 25.6 36.2 34.4 67.1
40 PSL University PSL University 🇫🇷 法国 34.3 51.8 47.1 15.3 19.4 23.7 48.1
41 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 34.2 34.6 40.6 15.3 26.0 22.1 57.0
41 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 34.2 23.3 24.9 23.7 24.5 53.3 56.0
43 索邦大学 logo 索邦大学 🇫🇷 法国 33.9 37.1 24.4 18.1 29.6 26.9 61.8
44 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 33.8 26.7 15.7 35.5 23.7 23.2 65.3
44 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 33.8 16.0 60.2 20.5 43.4 33.2 16.6
44 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 33.8 14.1 18.0 34.2 24.8 24.5 68.8
47 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 33.6 11.9 0.0 45.3 25.4 38.1 68.4
48 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 33.4 23.9 17.6 38.1 18.4 30.3 62.2
49 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 33.3 26.1 34.5 16.7 30.8 26.4 54.5
50 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 33.1 17.7 19.3 31.3 35.3 30.9 51.4
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。