选校
选校
Toggle sidebar
世界大学学术排名
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 1,003 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 92.6 100.0 100.0 86.7 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 74.8 45.6 88.1 73.6 82.8 58.0 67.5
3 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 69.1 72.5 81.1 54.7 71.8 73.8 55.0
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 67.9 78.9 90.8 45.1 61.0 60.4 63.6
5 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 63.4 65.8 76.5 52.6 64.3 57.3 53.1
6 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 60.1 61.7 100.0 32.9 50.4 76.7 39.4
7 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 59.5 49.9 59.7 51.4 57.6 48.5 71.4
8 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 55.3 58.5 60.9 47.0 52.3 32.1 63.1
9 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 54.5 56.1 63.4 28.7 57.3 100.0 37.6
10 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 53.8 56.6 84.5 35.4 42.5 44.6 48.6
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 52.2 50.7 49.6 46.1 53.9 38.8 59.2
12 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 50.5 40.9 44.2 44.1 55.0 45.4 59.0
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 48.0 30.1 45.0 44.1 51.7 29.6 62.7
14 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 47.7 32.3 30.6 52.2 44.7 42.2 67.0
15 Paris-Saclay University Paris-Saclay University 🇫🇷 法国 47.0 34.1 70.9 32.9 31.4 32.4 60.2
16 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 46.8 37.0 34.6 49.7 39.7 29.9 70.1
17 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 45.9 27.2 31.5 46.5 41.1 33.3 74.0
18 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 45.4 22.8 34.9 43.6 52.3 25.8 65.6
19 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 44.8 18.1 32.4 53.9 49.3 32.6 56.6
20 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 44.1 26.7 42.2 30.2 54.0 49.2 50.1
21 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 44.0 0.0 41.9 45.1 54.9 31.2 56.4
22 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 40.3 9.1 0.0 55.4 44.1 28.5 77.6
23 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 39.9 12.8 31.3 38.4 38.3 39.4 60.0
24 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 39.7 16.6 13.0 40.0 37.1 33.4 77.7
25 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 39.0 20.9 27.4 46.1 37.9 37.1 49.0
26 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 37.8 37.4 9.8 36.0 38.5 23.3 69.1
27 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 37.7 36.6 23.5 19.7 46.1 23.6 63.5
28 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 37.3 26.7 35.1 32.2 37.7 21.3 52.5
29 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 36.7 10.5 0.0 36.0 41.1 29.6 81.3
30 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 35.8 12.8 25.8 37.2 37.0 28.2 53.6
31 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 35.7 7.4 21.9 41.6 34.1 33.6 55.3
32 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 35.2 18.9 20.6 28.7 35.9 34.0 59.3
33 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 35.0 0.0 0.0 34.8 33.8 24.3 89.4
34 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 34.6 19.6 17.8 36.0 38.0 22.1 55.4
35 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 34.5 14.8 11.3 40.6 24.4 32.0 67.9
35 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 34.5 28.2 31.3 26.3 30.0 22.1 54.9
37 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 34.0 22.8 23.8 26.3 24.6 53.5 52.5
38 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 33.9 25.6 22.6 36.0 29.1 26.7 50.8
39 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 33.3 15.7 57.6 23.7 41.9 33.2 14.0
39 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 33.3 33.9 38.8 18.6 26.0 21.5 50.7
41 PSL University PSL University 🇫🇷 法国 33.0 50.7 45.1 9.3 20.9 23.9 48.0
41 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 33.0 14.8 29.1 28.7 28.9 28.3 52.3
43 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 32.8 23.4 21.6 34.8 27.1 27.7 50.4
44 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 32.7 26.2 15.0 36.6 26.4 22.3 56.6
44 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 32.7 13.8 17.2 32.9 28.9 23.8 61.0
46 索邦大学 logo 索邦大学 🇫🇷 法国 32.6 36.4 23.3 18.6 29.2 26.1 56.2
46 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 32.6 0.0 0.0 30.2 27.1 26.4 87.8
48 德克萨斯大学西南医学中心 logo 德克萨斯大学西南医学中心 🇺🇸 美国 32.4 17.4 31.4 31.6 36.6 26.6 35.8
49 日内瓦大学 logo 日内瓦大学 (UNIGE) 🇨🇭 瑞士 31.8 37.7 37.3 13.2 26.5 37.9 40.0
50 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 31.7 17.4 18.4 31.6 34.3 31.3 45.4
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。