世界大学学术排名
ARWU

世界大学学术排名 2006

软科世界大学学术排名 · · 排名方法论 · 数据来源:软科世界大学学术排名 官网 · 编辑标准

全球历史最悠久的大学排名,以论文发表、引用、获奖等客观指标为核心。

ARWU 完全基于客观可验证的学术指标(诺贝尔奖、Nature/Science 论文、高被引学者),不使用任何声誉调查。

世界大学学术排名如何评估大学?

世界大学学术排名由软科世界大学学术排名发布,采用校友获奖, 教师获奖, 高被引科学家, N&S论文, 师均表现, 国际论文等核心指标对全球大学进行综合评估。每项指标经由独立研究团队按照公开的方法论赋予不同权重,数据来源涵盖学术同行评议、雇主调查、文献计量数据库(如 Scopus、Web of Science)以及院校官方披露信息。2006版本共评估了来自8个国家和地区的499所大学,覆盖本科、硕士与博士各层次的教学和科研质量。软科世界大学学术排名每年重新采集原始数据并复核结果,确保排名能够反映各校在师资力量、学术产出、国际化水平和毕业生竞争力等方面的最新表现,为学生选校、家长规划和教育研究者提供可靠参考。

世界大学学术排名 2006排名前列的大学有哪些?

世界大学学术排名 2006排名前列的大学为:哈佛大学, 剑桥大学, 斯坦福大学, 加州大学伯克利分校, 麻省理工学院。本版排名由软科世界大学学术排名发布,共评估了来自8个国家和地区的499所大学,采用校友获奖, 教师获奖, 高被引科学家, N&S论文, 师均表现, 国际论文等指标进行综合评定。排名反映了各院校在多个加权维度上的综合表现,建议学生结合排名方法论差异和个人学术目标综合参考。

世界大学学术排名与其他排名体系有什么区别?

ARWU(软科世界大学学术排名)由上海交通大学于 2003 年首创,是全球首个国际性大学排名,完全基于客观可验证的学术指标,不使用任何声誉调查:校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(10%)、教师获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(20%)、各学科领域高被引科学家数(20%)、在 Nature 和 Science 上发表论文数(20%)、被 SCIE 和 SSCI 收录论文数(20%)以及人均学术表现(10%)。相比之下,QS 和 THE 均将声誉问卷纳入核心权重,US News 结合了声誉调查与文献计量数据。ARWU 的透明方法论和可重复性使其在科研实力和学术声望评估方面具有权威性,尤其适合考察院校基础科研积累与诺奖级科学家储备的研究型申请者参考。

当前版本:2006-08 发布
No results found
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 中国台湾
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 499 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 73.6 100.0
2 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 72.6 96.3 91.5 53.8 59.5 66.5 67.1
3 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 72.5 39.7 70.7 88.4 70.0 65.3 71.4
4 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 72.1 70.6 74.5 70.5 72.2 53.1 71.9
5 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 69.7 72.9 80.6 66.6 66.4 53.6 62.2
6 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 66.0 57.1 69.1 59.1 64.5 100.0 50.1
7 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 61.8 78.2 59.4 56.0 53.6 45.8 69.8
8 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 58.6 61.1 75.3 59.6 43.5 58.0 47.3
8 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 58.6 72.9 80.2 49.9 43.7 41.8 54.1
10 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 57.6 62.0 57.9 48.0 54.3 46.0 66.0
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 55.9 50.3 43.6 59.1 56.6 49.3 63.0
12 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 54.1 44.9 51.3 56.0 48.4 40.1 65.2
13 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 50.5 17.1 34.0 59.6 54.8 47.1 65.6
14 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 50.4 26.4 32.1 57.6 47.5 34.9 77.3
15 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 50.1 34.2 34.4 57.0 41.7 40.0 73.6
16 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 48.8 41.5 35.5 53.3 45.1 29.3 68.3
17 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 48.5 27.7 31.8 53.3 47.6 27.8 75.5
18 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 47.7 0.0 36.8 55.5 54.8 48.2 61.1
19 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 46.7 34.8 14.1 41.4 51.5 35.2 85.5
20 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 46.6 49.5 27.8 40.7 52.2 25.3 68.8
21 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 44.5 41.5 0.0 61.5 41.6 31.2 76.9
22 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 43.9 38.3 33.4 36.9 36.2 31.7 72.4
23 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 43.4 20.1 37.4 40.0 39.7 40.2 64.2
24 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 42.8 27.1 19.3 38.5 36.5 44.8 78.3
25 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 42.5 40.1 36.6 45.5 33.6 26.3 57.7
26 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 42.2 29.6 32.2 38.5 43.2 33.4 60.0
27 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich 🇨🇭 瑞士 41.2 38.8 36.3 35.3 39.9 52.6 43.5
28 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 40.4 24.2 26.0 37.7 45.6 40.4 55.3
29 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 38.4 36.8 24.5 42.8 34.0 26.4 54.0
30 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 38.3 21.8 58.6 28.8 44.8 38.4 24.1
31 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 38.2 20.1 0.0 48.0 45.4 40.3 62.4
32 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 37.8 34.8 0.0 50.4 34.1 24.3 69.7
33 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 37.6 21.0 18.9 44.9 33.6 36.7 57.1
34 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 36.4 16.0 30.8 40.0 37.0 30.1 46.4
35 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 36.1 0.0 35.3 42.1 37.0 35.7 43.7
36 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 35.5 20.1 18.9 31.7 31.9 36.6 62.1
37 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 35.4 25.0 20.0 40.0 32.7 26.4 53.8
38 德克萨斯大学西南医学中心 logo 德克萨斯大学西南医学中心 🇺🇸 美国 35.2 23.4 33.2 31.7 38.1 33.5 39.8
39 德克萨斯大学奥斯汀分校 logo 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 34.9 21.0 16.7 48.0 28.3 21.8 55.4
40 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 33.4 29.6 20.9 28.8 27.5 26.9 57.3
41 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 33.2 12.1 29.6 32.6 24.7 36.2 50.6
42 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 32.7 13.5 0.0 44.9 37.7 23.8 58.0
42 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 32.7 0.0 0.0 47.4 33.3 30.1 63.3
44 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 32.6 0.0 29.4 35.3 28.9 32.4 49.0
45 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 32.4 34.4 23.5 23.1 24.9 32.5 52.9
46 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 32.3 14.8 20.0 38.5 32.7 24.6 46.5
47 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 32.0 0.0 26.8 37.7 24.1 26.6 54.0
48 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 31.9 29.6 27.3 33.5 18.0 25.6 48.7
48 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 31.9 24.2 0.0 40.0 24.0 28.6 65.0
50 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 31.7 26.4 18.9 24.3 24.9 28.7 58.7