选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 393.6 100.0 6.3 40.0 138.2 109.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 321.9 67.3 6.4 43.3 107.4 97.6
3 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 315.8 71.3 6.3 39.6 95.8 102.8
4 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 307.6 76.1 8.2 38.7 108.8 75.9
5 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 306.2 70.6 5.3 39.6 100.4 90.3
6 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 304.1 68.7 5.9 37.9 101.4 90.2
7 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 283.7 67.9 5.4 38.0 99.0 73.4
8 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 274.3 62.1 5.3 39.2 101.1 66.7
9 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 267.3 56.7 8.5 44.3 88.6 69.2
10 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 253.1 62.5 5.2 41.5 54.8 89.3
11 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 253.0 69.2 6.1 38.9 69.5 69.4
12 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 247.7 70.5 8.5 39.0 77.1 52.7
13 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 246.9 76.0 7.9 37.5 59.2 66.3
14 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 245.9 67.7 8.1 40.9 75.1 54.2
15 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 244.1 57.4 5.4 38.2 71.6 71.4
16 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 242.0 59.9 7.9 40.3 90.7 43.2
17 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 239.5 56.9 5.5 39.9 83.1 54.2
18 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 238.3 48.8 5.6 36.8 75.3 71.7
19 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 232.3 56.4 6.2 38.8 62.0 69.0
20 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 228.0 47.2 4.8 38.8 64.1 73.0
21 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 227.2 51.9 5.1 36.9 89.5 43.9
22 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 225.9 52.4 5.3 37.5 68.7 62.0
23 阿姆斯特丹自由大学 logo 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 224.1 61.4 8.2 42.0 63.6 49.0
24 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 223.1 58.9 8.4 44.4 59.8 51.6
25 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 221.3 33.7 6.5 43.4 47.2 90.4
26 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 220.1 59.8 6.1 39.8 34.7 79.6
27 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 219.1 68.9 5.3 37.2 60.0 47.8
28 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 217.6 54.5 7.8 35.8 58.4 61.0
29 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 215.8 56.2 5.8 37.1 40.3 76.5
30 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 215.6 52.9 6.0 39.7 72.4 44.7
31 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 215.1 63.4 7.8 38.1 50.5 55.4
32 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 213.8 47.3 5.9 39.3 73.7 47.6
33 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 213.1 57.6 5.2 38.6 53.4 58.3
34 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 212.0 57.0 7.9 39.3 64.6 43.2
35 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 210.9 53.0 7.4 37.2 67.1 46.2
36 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 208.8 55.7 9.0 41.0 63.2 40.0
37 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 207.5 50.7 6.2 41.2 42.9 66.6
38 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 205.4 48.4 5.8 38.9 32.3 80.0
39 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 202.3 50.8 8.5 38.2 74.3 30.6
40 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 201.5 54.6 9.1 39.7 53.4 44.7
41 佛罗里达州立大学 logo 佛罗里达州立大学 (FSU) 🇺🇸 美国 200.4 51.2 5.5 38.6 68.5 36.5
42 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 197.2 45.0 5.5 35.7 59.4 51.5
43 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 196.5 30.7 5.9 35.2 49.5 75.3
44 东北大学 logo 东北大学 (NEU) 🇺🇸 美国 194.1 36.5 6.8 40.7 68.1 42.0
45 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 194.0 32.8 5.9 40.4 66.9 48.0
46 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 192.3 35.9 5.5 36.5 78.1 36.3
47 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 192.0 50.9 5.3 38.5 64.6 32.6
48 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 190.3 45.0 5.2 37.4 54.7 48.0
49 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 188.7 57.2 8.1 39.8 40.5 43.2
50 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 185.4 52.3 8.0 39.1 41.3 44.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。