选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 498 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 294.3 0.0 76.5 60.9 100.0 100.0
2 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 245.0 0.0 72.5 73.2 88.9 68.0
3 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 237.5 0.0 73.3 75.0 83.0 68.9
4 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 236.8 0.0 75.8 48.4 78.3 76.6
5 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 235.3 0.0 83.0 58.5 67.1 87.3
6 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 234.3 0.0 78.2 55.4 73.2 79.8
8 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 228.5 0.0 75.8 58.1 75.5 71.6
9 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 223.9 0.0 78.4 49.1 77.0 64.2
10 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 222.8 0.0 76.0 52.7 70.8 73.3
11 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 222.3 0.0 75.5 50.6 69.7 75.0
12 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 213.7 0.0 73.5 50.6 72.4 63.2
13 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 210.4 0.0 75.0 54.1 64.5 70.7
14 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 209.8 0.0 78.9 59.5 63.1 69.8
15 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 202.6 0.0 76.0 78.5 65.8 58.1
16 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 199.4 0.0 78.4 71.0 67.9 51.2
17 VU University Amsterdam VU University Amsterdam 🇳🇱 荷兰 197.8 0.0 71.8 73.5 66.5 54.8
18 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 196.7 0.0 76.7 58.6 56.3 68.0
19 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 195.2 0.0 76.0 76.4 69.9 44.7
20 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 194.9 0.0 77.7 50.5 60.5 60.2
21 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 193.3 0.0 74.5 75.5 64.9 51.2
22 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 193.2 0.0 73.3 58.9 63.9 54.8
23 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 193.1 0.0 78.9 54.8 52.8 68.9
24 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 192.4 0.0 72.0 76.5 65.8 50.0
25 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 191.6 0.0 71.8 69.7 67.5 47.4
26 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 189.7 0.0 76.7 48.7 65.2 48.7
27 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 187.9 0.0 68.9 51.4 74.2 37.1
28 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 187.7 0.0 76.7 56.7 54.3 62.2
29 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 187.2 0.0 71.2 50.1 73.0 37.1
30 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 184.2 0.0 72.5 49.4 61.2 51.2
31 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 183.5 0.0 78.4 44.8 59.0 51.2
32 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 180.6 0.0 75.0 84.0 60.9 43.3
33 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 180.6 0.0 72.3 54.4 59.3 50.0
34 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 179.8 0.0 68.0 73.2 64.4 41.8
35 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 179.2 0.0 74.8 46.3 65.6 38.7
36 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 178.2 0.0 75.3 74.3 62.9 38.7
37 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 177.8 0.0 81.2 57.0 56.9 46.1
38 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 177.1 0.0 85.4 49.5 49.0 55.9
39 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 177.0 0.0 66.9 49.5 61.7 46.1
40 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 176.9 0.0 76.0 46.0 67.2 33.5
41 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 176.8 0.0 77.2 49.2 54.7 51.2
42 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 176.4 0.0 75.0 49.5 65.7 35.4
43 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 176.4 0.0 69.7 43.8 59.0 48.7
44 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 174.0 0.0 69.7 69.1 60.3 41.8
45 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 171.9 0.0 80.3 50.1 57.6 40.3
46 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 171.3 0.0 77.5 53.3 55.0 44.7
47 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 171.1 0.0 76.5 56.7 43.9 61.2
48 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 168.6 0.0 77.2 78.5 56.7 37.1
49 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 167.2 0.0 71.8 44.6 56.7 41.8
50 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 167.2 0.0 75.3 53.6 52.1 46.1
51-75 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 - 0.0 75.0 80.1 51.6 40.3
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。