选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 362.2 100.0 6.6 15.9 130.6 109.1
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 314.0 66.7 6.6 17.4 129.4 93.8
3 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 284.4 70.7 6.5 15.6 90.0 101.6
4 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 276.8 79.1 8.3 15.5 93.5 80.4
5 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 273.8 67.2 5.4 15.4 97.5 88.2
6 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 268.7 65.6 5.5 15.4 110.0 72.2
7 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 252.3 67.5 6.0 15.2 77.5 86.1
8 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 248.5 56.1 5.5 15.3 98.8 72.9
9 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 247.7 58.5 8.6 17.5 87.7 75.4
10 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 244.2 69.7 8.2 16.3 95.2 54.7
11 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 233.3 74.3 8.6 15.6 79.9 55.0
12 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 232.9 61.2 5.3 15.3 89.2 62.0
13 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 231.7 76.9 8.0 14.6 65.8 66.4
14 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 230.1 67.7 6.3 15.7 72.6 67.8
15 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 223.0 61.0 6.6 16.1 62.9 76.5
16 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 220.2 50.4 5.3 15.1 100.8 48.6
17 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 217.9 60.9 8.6 17.2 72.1 59.1
18 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 211.9 49.1 6.3 16.3 62.2 78.1
19 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 208.1 51.6 5.2 14.9 78.9 57.5
20 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 206.1 59.8 8.0 16.2 81.4 40.8
21 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 205.1 48.4 5.8 15.0 74.3 61.6
22 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 200.3 53.3 6.3 15.5 62.4 62.8
23 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 197.4 49.2 6.1 16.0 81.5 44.7
24 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 195.8 46.7 4.9 15.3 65.3 63.5
25 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 194.5 34.1 6.5 18.2 48.1 87.6
26 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 194.2 60.4 5.4 16.7 35.3 76.5
27 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 192.9 55.8 5.7 15.6 65.1 50.8
28 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 192.7 48.7 5.4 14.9 74.6 49.1
29 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 191.1 57.1 8.0 15.9 65.4 44.7
30 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 186.4 55.5 7.9 14.6 43.9 64.6
31 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 184.7 65.9 5.5 14.7 57.6 41.0
32 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 180.4 48.7 5.5 14.5 66.1 45.6
33 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 177.8 55.1 5.3 15.5 50.4 51.6
34 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 176.9 57.6 9.2 16.6 59.4 34.1
35 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 175.4 56.1 9.2 16.0 50.4 43.7
36 阿姆斯特丹自由大学 logo 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 174.2 63.5 8.4 17.0 34.7 50.8
37 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 173.3 67.1 7.8 15.5 35.5 47.4
38 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 172.0 51.0 8.6 15.3 59.5 37.6
39 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 171.3 58.7 5.2 16.2 55.9 35.3
40 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 165.2 56.7 8.4 14.9 31.2 53.9
41 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 164.6 29.7 5.9 14.8 43.7 70.5
42 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 163.1 44.7 5.5 14.3 52.4 46.2
43 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 162.2 58.8 8.3 16.1 42.5 36.5
44 康涅狄格大学 logo 康涅狄格大学 🇺🇸 美国 161.8 42.6 5.1 14.0 63.3 36.7
45 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 161.5 51.0 5.8 16.1 56.9 31.6
46 东北大学 logo 东北大学 (NEU) 🇺🇸 美国 159.2 38.3 7.1 16.3 52.9 44.6
47 佛罗里达州立大学 logo 佛罗里达州立大学 (FSU) 🇺🇸 美国 157.9 49.0 5.6 15.1 55.3 32.9
48 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 157.8 45.3 6.1 16.4 53.6 36.5
49 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 157.3 31.8 5.9 16.1 65.9 37.5
50 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 156.1 55.7 5.7 14.5 28.9 51.2
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。