在 2 个排名体系中均位列全球前 301
上榜 24 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 石油工程 | 51-100 | - | 2026 |
| 图书馆与信息管理 | 51-100 | - | 2026 |
| 经济学与计量经济学 | 63 | 74.7 | 2026 |
| 会计与金融 | =93 | 68.8 | 2026 |
| 数据科学与人工智能 | 101-200 | - | 2026 |
| 法学 | 101-150 | - | 2026 |
| 社会科学与管理 | =116 | 71.8 | 2026 |
| 商业与管理 | 151-200 | - | 2026 |
| 电气与电子工程 | 151-200 | - | 2026 |
| 数学 | 151-200 | - | 2026 |
| 传播与媒体研究 | 151-200 | - | 2026 |
| 政治学 | 151-200 | - | 2026 |
| 统计学与运筹学 | 151-200 | - | 2026 |
| 计算机科学与信息系统 | =194 | 61.7 | 2026 |
| 历史学 | 201-250 | - | 2026 |
| 机械、航空与制造工程 | 201-250 | - | 2026 |
| 地理学 | 201-250 | - | 2026 |
| 工程与技术 | =243 | 67.3 | 2026 |
| 材料科学 | 301-350 | - | 2026 |
| 物理学与天文学 | 351-400 | - | 2026 |
| 艺术与人文 | 451-500 | - | 2026 |
| 自然科学 | 451-500 | - | 2026 |
| 医学 | 651-700 | - | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Clinical Medicine | =802 | 27.6 | 2026 |