在 3 个排名体系中均位列全球前 401
上榜 22 个学科排名
QS
ARWU
US News
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 教育 | 176–200 | 46.7 | 2026 |
| 临床与健康 | 301–400 | 40.1 | 2026 |
| 艺术与人文 | 301–400 | 31.0 | 2026 |
| 工程与技术 | 401–500 | 39.1 | 2026 |
| 社会科学 | 401–500 | 34.6 | 2026 |
| 计算机科学 | 501–600 | 35.5 | 2026 |
| 生命科学 | 601–800 | 27.6 | 2025 |
| 物理科学 | 601–800 | 32.8 | 2026 |
| 商业与经济 | 601–800 | 28.8 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 土木工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 政治学 | 301-400 | - | 2022 |
| 电力与电子工程 | 401-500 | - | 2023 |
| 计算机科学与工程 | 401-500 | - | 2022 |
| 教育学 | 401-500 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Electrical and Electronic Engineering | 382 | 38.8 | 2026 |
| Engineering | =613 | 38.8 | 2026 |
| Social Sciences and Public Health | 705 | 38.8 | 2026 |
| Clinical Medicine | =794 | 38.8 | 2026 |
| Materials Science | =815 | 38.8 | 2026 |
| Computer Science | =860 | 38.8 | 2026 |
| Chemistry | =1,048 | 38.8 | 2026 |