在 2 个排名体系中均位列全球前 401
上榜 30 个学科排名
QS
ARWU
US News
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 航空航天工程 | 7 | 169.8 | 2025 |
| 遥感 | 18 | 126.4 | 2025 |
| 人工智能 | 32 | 180.9 | 2025 |
| 通信工程 | 51-75 | - | 2025 |
| 仪器科学与技术 | 51-75 | - | 2025 |
| 计算机科学与工程 | 101-150 | - | 2025 |
| 交通科学与技术 | 101-150 | - | 2025 |
| 电力与电子工程 | 151-200 | - | 2025 |
| 自动化与控制 | 151-200 | - | 2025 |
| 冶金工程 | 151-200 | - | 2018 |
| 地球科学 | 201-300 | - | 2025 |
| 地理学 | 201-300 | - | 2023 |
| 机械工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 土木工程 | 201-300 | - | 2022 |
| 大气科学 | 301-400 | - | 2025 |
| 纳米科学与纳米技术 | 301-400 | - | 2019 |
| 能源科学与工程 | 301-400 | - | 2020 |
| 数学 | 401-500 | - | 2025 |
| 材料科学与工程 | 401-500 | - | 2025 |
| 管理学 | 401-500 | - | 2022 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 65 | 38.9 | 2026 |
| Electrical and Electronic Engineering | =83 | 38.9 | 2026 |
| Computer Science | 88 | 38.9 | 2026 |
| Optics | 134 | 38.9 | 2026 |
| Engineering | =387 | 38.9 | 2026 |
| Geosciences | =395 | 38.9 | 2026 |
| Mathematics | 471 | 38.9 | 2026 |
| Physics | =569 | 38.9 | 2026 |
| Materials Science | =745 | 38.9 | 2026 |
| Chemistry | =1,277 | 38.9 | 2026 |