选校
选校
Toggle sidebar
QS 世界大学排名
QS

QS 世界大学排名 2018

未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇦🇿 阿塞拜疆
🇧🇭 巴林
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇾 白俄罗斯
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇧🇳 文莱
🇧🇬 保加利亚
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇷 哥斯达黎加
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇺 古巴
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇪 肯尼亚
🇰🇼 科威特
🇱🇻 拉脱维亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇲🇦 摩洛哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇸 巴勒斯坦领土
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇵🇷 波多黎各
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇱🇰 斯里兰卡
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇺🇬 乌干达
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
🇻🇪 委内瑞拉
-

共 967 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 100.0 99.9 100.0 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 98.7 99.4 100.0 100.0
3 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 98.4 99.9 100.0 100.0
4 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 97.7 100.0 99.5 85.4
5 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 95.6 78.3 100.0 100.0
6 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 95.3 76.3 100.0 100.0
7 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 94.6 74.7 99.7 99.5
8 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 93.7 68.7 99.4 100.0
9 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 93.5 85.9 99.9 92.9
10 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 93.3 98.7 99.6 99.4
11 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 92.2 83.3 93.9 96.6
12 洛桑联邦理工学院(EPFL) 洛桑联邦理工学院(EPFL) 🇨🇭 瑞士 91.2 99.2 83.0 95.5
13 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 91.0 100.0 100.0 97.3
14 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 90.7 96.2 99.6 93.7
15 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 90.5 66.2 100.0 99.9
16 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 90.4 63.2 100.0 99.8
17 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 89.8 83.9 94.3 66.4
18 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 88.9 62.3 99.9 98.1
19 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 88.7 67.4 97.4 94.9
20 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 87.1 85.6 99.3 90.4
21 = 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 87.0 66.7 99.7 92.2
21 = 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 87.0 91.4 94.0 78.1
23 = 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 86.9 55.5 99.1 96.6
23 = 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 86.9 64.8 92.8 92.4
25 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 85.6 75.3 99.2 99.6
26 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 85.5 46.3 99.1 93.4
27 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 84.9 99.3 100.0 99.9
28 = 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 84.8 75.4 91.3 76.6
28 = 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 84.8 73.3 100.0 99.8
30 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 84.3 87.7 93.0 87.2
31 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 84.0 50.0 99.7 95.6
32 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 83.9 61.4 96.9 96.1
33 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 83.6 97.5 100.0 99.4
34 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 83.0 47.5 97.4 99.4
35 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 81.8 71.7 90.3 100.0
36 = 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 81.5 56.4 99.7 94.9
36 = 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 81.5 70.6 98.9 97.4
38 = 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 80.8 90.3 96.0 61.3
38 = 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 80.8 61.7 99.8 99.9
40 复旦大学 logo 复旦大学 🇨🇳 中国 80.6 63.7 91.4 97.1
41 = 韩国科学技术研究所 韩国科学技术研究所 🇰🇷 韩国 80.4 99.5 89.4 87.4
41 = 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 80.4 77.2 99.8 99.5
43 巴黎高等师范学院 巴黎高等师范学院 🇫🇷 法国 79.9 100.0 80.2 78.6
44 布里斯托尔大学 logo 布里斯托尔大学 🇬🇧 英国 79.5 56.4 85.7 95.5
45 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 78.9 79.8 96.4 98.4
47 = 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 78.6 83.4 94.6 84.1
47 = 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 78.6 95.6 85.0 85.1
49 香港城市大学 logo 香港城市大学 🇭🇰 中国香港特别行政区 78.4 91.5 70.8 50.5
50 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 78.0 70.3 99.3 98.3
51 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 77.9 63.7 99.1 95.5
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。