选校
选校
Toggle sidebar
QS 世界大学排名
QS

QS 世界大学排名 2014

未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇦🇿 阿塞拜疆
🇧🇭 巴林
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇾 白俄罗斯
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇧🇬 保加利亚
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇷 哥斯达黎加
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇺 古巴
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇪 肯尼亚
🇰🇼 科威特
🇱🇻 拉脱维亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇵🇷 波多黎各
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇱🇰 斯里兰卡
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇿 坦桑尼亚
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇺🇬 乌干达
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
🇻🇪 委内瑞拉
-

共 876 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 100.0 100.0 100.0 100.0
2 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 99.4 96.2 99.9 100.0
2 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 99.4 97.9 100.0 100.0
4 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 99.3 100.0 100.0 100.0
5 = 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 99.2 97.4 99.9 99.4
5 = 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 99.2 96.6 100.0 100.0
7 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 98.3 100.0 100.0 100.0
8 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 97.1 100.0 99.6 82.3
9 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 96.6 99.5 100.0 97.7
10 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 96.5 92.2 100.0 100.0
11 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 95.5 99.2 99.9 96.7
12 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 95.3 97.1 99.9 98.6
13 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 94.5 95.9 98.5 96.8
14 = 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 94.1 99.9 96.1 74.9
14 = 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 94.1 98.6 100.0 99.9
16 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 92.9 87.3 95.5 93.5
17 = 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 92.8 87.9 99.8 98.2
17 = 洛桑联邦理工学院(EPFL) logo 洛桑联邦理工学院(EPFL) 🇨🇭 瑞士 92.8 94.0 89.8 90.3
19 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 92.6 99.7 99.7 96.4
20 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 92.4 87.4 100.0 96.8
21 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 91.5 76.6 99.3 96.4
22 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 91.1 63.8 100.0 100.0
23 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 90.3 97.2 99.8 90.2
24 巴黎高等师范学院 巴黎高等师范学院 🇫🇷 法国 90.2 98.4 90.3 74.6
25 = 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 89.7 99.5 95.5 85.0
25 = 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 89.7 74.2 99.6 95.8
27 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 89.5 99.6 100.0 100.0
28 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 88.8 57.2 99.3 96.7
29 布里斯托尔大学 logo 布里斯托尔大学 🇬🇧 英国 88.5 80.1 93.7 99.1
30 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 86.9 65.3 99.4 100.0
31 = 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 86.7 81.6 100.0 99.8
31 = 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 86.7 74.4 99.0 96.8
33 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 86.5 89.1 99.8 100.0
34 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 86.0 99.9 93.1 80.0
35 巴黎综合理工学院 logo 巴黎综合理工学院 🇫🇷 法国 85.0 80.3 74.5 98.7
36 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 84.7 69.9 99.9 96.1
37 = 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 84.3 75.1 99.6 99.2
37 = 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 84.3 100.0 100.0 99.2
39 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 84.0 42.6 93.0 97.2
40 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 83.3 52.9 94.3 94.3
41 = 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 82.5 74.8 97.1 66.6
41 = 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 82.5 48.5 98.3 96.1
43 = 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 82.4 78.0 96.3 92.4
43 = 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 82.4 85.1 99.7 93.3
45 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 82.0 60.4 89.2 78.3
47 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 81.3 46.1 99.6 99.6
48 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 81.2 73.8 97.5 99.4
49 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 🇩🇪 德国 81.1 59.2 96.5 76.2
50 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 80.5 93.8 95.5 85.1
51 韩国科学技术研究所 logo 韩国科学技术研究所 🇰🇷 韩国 79.9 79.2 88.1 84.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。