在 3 个排名体系中均位列全球前 851
上榜 27 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 建筑与建造环境 | 101-150 | - | 2026 |
| 石油工程 | 101-150 | - | 2023 |
| 现代语言 | 251-300 | - | 2021 |
| 化学工程 | 351-400 | - | 2020 |
| 环境科学 | 401-450 | - | 2026 |
| 物理学与天文学 | 401-450 | - | 2026 |
| 电气与电子工程 | 501-550 | - | 2026 |
| 化学 | 601-700 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 化学工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 能源科学与工程 | 301-400 | - | 2024 |
| 环境科学与工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 物理学 | 401-500 | - | 2025 |
| 电力与电子工程 | 401-500 | - | 2019 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Space Science | 213 | 34.7 | 2026 |
| Nanoscience and Nanotechnology | 314 | 34.7 | 2026 |
| Materials Science | =570 | 34.7 | 2026 |
| Biology and Biochemistry | =695 | 34.7 | 2026 |
| Environment/Ecology | =849 | 41.0 | 2026 |
| Chemistry | =862 | 41.0 | 2026 |
| Physics | =862 | 34.7 | 2026 |
| Engineering | =1,237 | 34.7 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 计算机科学 | 601–800 | 30.0 | 2026 |
| 工程与技术 | 601–800 | 31.6 | 2026 |
| 物理科学 | 601–800 | 32.8 | 2026 |
| 社会科学 | 601–800 | 26.6 | 2026 |
| 商业与经济 | 801–1000 | 21.2 | 2026 |