选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
能源科学与工程
未找到结果
🇦🇫 阿富汗
🇦🇽 奥兰群岛
🇦🇱 阿尔巴尼亚
🇩🇿 阿尔及利亚
🇦🇸 美属萨摩亚
🇦🇩 安道尔
🇦🇴 安哥拉
🇦🇮 安圭拉
🇦🇶 南极洲
🇦🇬 安提瓜和巴布达
🇦🇷 阿根廷
🇦🇲 亚美尼亚
🇦🇼 阿鲁巴
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇦🇿 阿塞拜疆
🇧🇸 巴哈马
🇧🇭 巴林
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇧 巴巴多斯
🇧🇾 白俄罗斯
🇧🇪 比利时
🇧🇿 伯利兹
🇧🇯 贝宁
🇧🇲 百慕大
🇧🇹 不丹
🇧🇴 玻利维亚
🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那
🇧🇼 博茨瓦纳
🇧🇻 布韦岛
🇧🇷 巴西
🇮🇴 英属印度洋领地
🇻🇬 英属维尔京群岛
🇧🇳 文莱
🇧🇬 保加利亚
🇧🇫 布基纳法索
🇧🇮 布隆迪
🇰🇭 柬埔寨
🇨🇲 喀麦隆
🇨🇦 加拿大
🇨🇻 佛得角
🇧🇶 荷属加勒比区
🇰🇾 开曼群岛
🇨🇫 中非共和国
🇹🇩 乍得
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇽 圣诞岛
🇨🇨 科科斯(基林)群岛
🇨🇴 哥伦比亚
🇰🇲 科摩罗
🇨🇰 库克群岛
🇨🇷 哥斯达黎加
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇺 古巴
🇨🇼 库拉索
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇩🇯 吉布提
🇩🇲 多米尼克
🇩🇴 多米尼加共和国
🇨🇩 刚果(金)
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇸🇻 萨尔瓦多
🇬🇶 赤道几内亚
🇪🇷 厄立特里亚
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇰 福克兰群岛
🇫🇴 法罗群岛
🇫🇯 斐济
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇬🇫 法属圭亚那
🇵🇫 法属波利尼西亚
🇹🇫 法属南部领地
🇬🇦 加蓬
🇬🇲 冈比亚
🇬🇪 格鲁吉亚
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇮 直布罗陀
🇬🇷 希腊
🇬🇱 格陵兰
🇬🇩 格林纳达
🇬🇵 瓜德罗普
🇬🇺 关岛
🇬🇹 危地马拉
🇬🇬 根西岛
🇬🇳 几内亚
🇬🇼 几内亚比绍
🇬🇾 圭亚那
🇭🇹 海地
🇭🇲 赫德岛和麦克唐纳群岛
🇭🇳 洪都拉斯
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇲 马恩岛
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇨🇮 科特迪瓦
🇯🇲 牙买加
🇯🇵 日本
🇯🇪 泽西岛
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇪 肯尼亚
🇰🇮 基里巴斯
🇽🇰 科索沃
🇰🇼 科威特
🇰🇬 吉尔吉斯斯坦
🇱🇦 老挝
🇱🇻 拉脱维亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇸 莱索托
🇱🇷 利比里亚
🇱🇾 利比亚
🇱🇮 列支敦士登
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇰 北马其顿
🇲🇬 马达加斯加
🇲🇼 马拉维
🇲🇾 马来西亚
🇲🇻 马尔代夫
🇲🇱 马里
🇲🇹 马耳他
🇲🇭 马绍尔群岛
🇲🇶 马提尼克
🇲🇷 毛里塔尼亚
🇲🇺 毛里求斯
🇾🇹 马约特
🇲🇽 墨西哥
🇫🇲 密克罗尼西亚
🇲🇩 摩尔多瓦
🇲🇨 摩纳哥
🇲🇳 蒙古
🇲🇪 黑山
🇲🇸 蒙特塞拉特
🇲🇦 摩洛哥
🇲🇿 莫桑比克
🇲🇲 缅甸
🇳🇦 纳米比亚
🇳🇷 瑙鲁
🇳🇵 尼泊尔
🇳🇱 荷兰
🇳🇨 新喀里多尼亚
🇳🇿 新西兰
🇳🇮 尼加拉瓜
🇳🇪 尼日尔
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇺 纽埃
🇳🇫 诺福克岛
🇰🇵 朝鲜
🇲🇵 北马里亚纳群岛
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇼 帕劳
🇵🇸 巴勒斯坦领土
🇵🇦 巴拿马
🇵🇬 巴布亚新几内亚
🇵🇾 巴拉圭
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇳 皮特凯恩群岛
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇵🇷 波多黎各
🇶🇦 卡塔尔
🇨🇬 刚果(布)
🇷🇪 留尼汪
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇷🇼 卢旺达
🇧🇱 圣巴泰勒米
🇸🇭 圣赫勒拿
🇰🇳 圣基茨和尼维斯
🇱🇨 圣卢西亚
🇲🇫 法属圣马丁
🇵🇲 圣皮埃尔和密克隆群岛
🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯
🇼🇸 萨摩亚
🇸🇲 圣马力诺
🇸🇹 圣多美和普林西比
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇳 塞内加尔
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇨 塞舌尔
🇸🇱 塞拉利昂
🇸🇬 新加坡
🇸🇽 荷属圣马丁
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇸🇧 所罗门群岛
🇸🇴 索马里
🇿🇦 南非
🇬🇸 南乔治亚和南桑威奇群岛
🇰🇷 韩国
🇸🇸 南苏丹
🇪🇸 西班牙
🇱🇰 斯里兰卡
🇸🇩 苏丹
🇸🇷 苏里南
🇸🇯 斯瓦尔巴和扬马延
🇸🇿 斯威士兰
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇸🇾 叙利亚
🇹🇼 台湾
🇹🇯 塔吉克斯坦
🇹🇿 坦桑尼亚
🇹🇭 泰国
🇹🇱 东帝汶
🇹🇬 多哥
🇹🇰 托克劳
🇹🇴 汤加
🇹🇹 特立尼达和多巴哥
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇹🇲 土库曼斯坦
🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛
🇹🇻 图瓦卢
🇺🇬 乌干达
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇲 美国本土外小岛屿
🇻🇮 美属维尔京群岛
🇺🇾 乌拉圭
🇺🇿 乌兹别克斯坦
🇻🇺 瓦努阿图
🇻🇦 梵蒂冈
🇻🇪 委内瑞拉
🇻🇳 越南
🇼🇫 瓦利斯和富图纳
🇪🇭 西撒哈拉
🇾🇪 也门
🇿🇲 赞比亚
🇿🇼 津巴布韦
-

共 380 所大学

大学
国家
1 清华大学 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 352.1 97.4 9.9 38.9 89.5 116.3
2 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 286.8 83.1 10.1 37.0 67.7 89.0
3 西安交通大学 西安交通大学 (XJTU) 🇨🇳 中国 260.6 100.0 9.2 35.8 47.4 68.1
4 华中科技大学 华中科技大学 (HUST) 🇨🇳 中国 244.9 75.0 9.9 38.1 48.6 73.4
5 伦敦帝国学院 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 242.7 48.6 17.3 39.1 55.3 82.4
6 新南威尔士大学 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 238.3 42.8 16.7 39.5 70.7 68.8
7 华南理工大学 华南理工大学 (SCUT) 🇨🇳 中国 225.4 61.6 8.5 39.8 42.5 73.0
9 南洋理工大学 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 209.8 47.0 18.6 42.6 44.6 57.1
10 天津大学 天津大学 (TJU) 🇨🇳 中国 205.1 73.4 9.8 36.4 15.9 69.5
11 北京理工大学 北京理工大学 (BIT) 🇨🇳 中国 201.4 68.7 10.6 42.7 20.0 59.5
12 中国科学技术大学 中国科学技术大学 (USTC) 🇨🇳 中国 201.0 78.3 8.9 36.4 0.0 77.4
13 重庆大学 重庆大学 (CQU) 🇨🇳 中国 200.7 69.7 10.4 38.5 31.2 51.0
15 浙江大学 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 199.4 73.4 10.0 35.7 4.5 75.8
16 史丹佛大學 logo 史丹佛大學 (SU) 🇺🇸 美国 197.0 37.2 14.6 41.7 20.0 83.4
17 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 195.5 37.0 14.9 40.3 32.1 71.3
18 哈尔滨工业大学 logo 哈尔滨工业大学 (HIT) 🇨🇳 中国 185.3 75.5 9.6 35.8 9.8 54.6
19 休斯顿大学清湖分校 logo 休斯顿大学清湖分校 (UHCL) 🇺🇸 美国 181.9 19.9 14.4 34.3 74.1 39.2
20 加州大學柏克萊分校 加州大學柏克萊分校 (UCB) 🇺🇸 美国 180.7 31.4 15.1 38.5 20.0 75.6
21 滑鐵盧大學 logo 滑鐵盧大學 (UW) 🇨🇦 加拿大 180.6 30.1 17.2 43.6 48.6 41.0
22 北京大学 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 180.4 48.5 11.9 40.4 10.9 68.7
23 Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 🇩🇪 德国 177.6 44.2 15.3 35.8 19.0 63.3
24 北卡罗来纳州立大学 北卡罗来纳州立大学 (NCSU) 🇺🇸 美国 177.4 27.2 12.7 34.7 53.7 49.0
25 牛津大学 牛津大学 🇬🇧 英国 177.1 35.0 17.1 42.1 22.1 60.8
26 中南大学 中南大学 (CSU) 🇨🇳 中国 175.7 60.0 9.9 39.8 0.0 66.1
27 杜克-新加坡國立大學醫學院 杜克-新加坡國立大學醫學院 🇸🇬 新加坡 175.2 49.4 18.2 41.1 10.4 56.1
28 Swiss UMEF logo Swiss UMEF 🇨🇭 瑞士 174.9 32.9 17.5 39.9 14.1 70.5
29 郑州大学 郑州大学 🇨🇳 中国 173.6 53.5 10.4 41.5 0.0 68.1
30 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 173.4 30.4 14.7 33.3 60.0 35.1
31 麻省理工學院 麻省理工學院 (MIT) 🇺🇸 美国 172.4 38.5 16.2 40.5 10.0 67.1
32 山东大学 山东大学 (SDU) 🇨🇳 中国 169.8 57.6 9.7 37.5 0.0 65.0
33 德克薩斯州大學奧斯汀分校 logo 德克薩斯州大學奧斯汀分校 🇺🇸 美国 167.4 35.0 13.4 35.9 34.4 48.7
34 蔚山科學技術院 蔚山科學技術院 (UNIST) 🇰🇷 韩国 164.9 37.1 12.0 40.2 12.6 63.1
36 厦门大学 logo 厦门大学 (XMU) 🇨🇳 中国 164.0 47.4 10.3 43.4 0.0 62.9
37 南方科技大学 南方科技大学 (SUSTC) 🇨🇳 中国 163.7 41.2 12.2 42.2 0.0 68.1
38 南开大学 南开大学 (NKU) 🇨🇳 中国 163.6 39.6 9.1 44.8 5.7 64.4
39 武汉大学 logo 武汉大学 (WHU) 🇨🇳 中国 163.5 45.8 10.0 41.6 9.0 57.1
39 复旦大学 logo 复旦大学 🇨🇳 中国 163.5 38.7 11.0 42.8 9.9 61.1
41 高麗大學 高麗大學 🇰🇷 韩国 162.2 47.7 12.7 37.0 0.0 64.8
42 延世大学 延世大学 🇰🇷 韩国 161.8 42.4 14.0 38.8 10.0 56.6
43 武汉理工大学 武汉理工大学 (WHUT) 🇨🇳 中国 161.6 50.7 10.8 38.8 5.1 56.1
44 北京航空航天大学 logo 北京航空航天大学 (BUAA) 🇨🇳 中国 161.5 52.7 10.4 37.5 0.0 60.8
45 阿卜杜拉国王科技大学 阿卜杜拉国王科技大学 (KAUST) 🇸🇦 沙特阿拉伯 161.2 43.2 17.7 40.8 0.0 59.5
46 湖南大学 湖南大学 🇨🇳 中国 160.7 53.1 10.2 41.0 0.0 56.4
46 西北大學 logo 西北大學 (NU) 🇺🇸 美国 160.7 20.4 15.9 43.2 20.0 61.2
48 奥尔堡大学 logo 奥尔堡大学 (AAU) 🇩🇰 丹麦 159.0 38.8 18.2 38.0 34.1 29.9
49 苏州大学 苏州大学 🇨🇳 中国 158.7 38.6 10.6 42.8 0.0 66.7
50 西北工业大学 西北工业大学 (NPU) 🇨🇳 中国 157.6 49.0 10.7 36.6 9.0 52.3
51-75 电子科技大学 电子科技大学 (UESTC) 🇨🇳 中国 - 41.1 13.0 41.6 0.0 49.0
51-75 华北电力大学 华北电力大学 (NCEPU) 🇨🇳 中国 - 70.9 8.6 35.0 0.0 30.2
51-75 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 - 25.0 16.7 35.8 31.2 34.9
显示第 1 至 50 条,共 380 条结果
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。