在 2 个排名体系中均位列全球前 244
上榜 21 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Clinical Medicine | =183 | 53.2 | 2026 |
| Computer Science | 212 | 53.2 | 2026 |
| Electrical and Electronic Engineering | =303 | 53.2 | 2026 |
| Energy and Fuels | =316 | 53.2 | 2026 |
| Engineering | =444 | 53.2 | 2026 |
| Chemistry | =477 | 53.2 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 计算机科学与工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 能源科学与工程 | 201-300 | - | 2022 |
| 人工智能 | 301-400 | - | 2025 |
| 电力与电子工程 | 401-500 | - | 2025 |
| 化学工程 | 401-500 | - | 2023 |
| 材料科学与工程 | 401-500 | - | 2022 |
| 人体生物科学 | 401-500 | - | 2025 |
| 临床医学 | 401-500 | - | 2025 |
| 公共卫生 | 401-500 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 工程与技术 | 401-450 | - | 2025 |
| 计算机科学与信息系统 | 451-500 | - | 2026 |
| 电气与电子工程 | 451-500 | - | 2026 |
| 生物科学 | 601-650 | - | 2026 |
| 医学 | 601-650 | - | 2026 |