选校
选校
Toggle sidebar
QS 亚洲大学排名
QS

QS 亚洲大学排名 2026

未找到结果
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇳 文莱
🇨🇳 中国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇯🇵 日本
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇬 吉尔吉斯斯坦
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇳 蒙古
🇲🇲 缅甸
🇳🇵 尼泊尔
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇭 菲律宾
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇱🇰 斯里兰卡
🇹🇼 台湾
🇹🇯 塔吉克斯坦
🇹🇭 泰国
🇺🇿 乌兹别克斯坦
🇻🇳 越南
-

共 1,531 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
300 印度理工學院甘地纳加尔校区 logo 印度理工學院甘地纳加尔校区 (IITGN) 🇮🇳 印度 41.0 72.0 28.9 32.6
301 塔什干国立工业大学 logo 塔什干国立工业大学 (TDTU) 🇺🇿 乌兹别克斯坦 40.9 38.0 55.1 49.5
302 Kermanshah University of Medical Sciences Kermanshah University of Medical Sciences 🇮🇷 伊朗 40.8 95.2 2.4 -
303 卡拉干达国立科技大学 logo 卡拉干达国立科技大学 (KSTU) 🇰🇿 哈萨克斯坦 40.7 98.4 39.7 51.6
303 IMU University logo IMU University (IMU) 🇲🇾 马来西亚 40.6 74.6 22.8 26.9
304 = 西北大学 logo 西北大学 🇨🇳 中国 40.6 79.6 25.2 12.5
304 = 国民大学 logo 国民大学 🇰🇷 韩国 40.6 87.3 23.6 23.8
304 = 贾汉吉尔诺戈尔大学 logo 贾汉吉尔诺戈尔大学 (JU) 🇧🇩 孟加拉国 40.6 11.5 43.3 53.4
307 = Amrita大学 logo Amrita大学 🇮🇳 印度 40.4 64.7 28.4 24.9
307 = 撒马尔罕州立大学 logo 撒马尔罕州立大学 (SSU) 🇺🇿 乌兹别克斯坦 40.4 53.8 50.8 41.7
309 = D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学 D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学 (EKSTU) 🇰🇿 哈萨克斯坦 40.3 94.1 47.4 54.2
309 = 国立勤益科技大学 国立勤益科技大学 🇹🇼 台湾 40.3 18.1 34.9 54.2
311 中原大学 logo 中原大学 (CYCU) 🇹🇼 台湾 40.2 14.2 37.0 32.9
312 = 拉吉沙希大学 logo 拉吉沙希大学 🇧🇩 孟加拉国 40.1 13.1 45.6 44.7
312 = 江原大学 logo 江原大学 (KNU) 🇰🇷 韩国 40.1 56.7 32.1 26.7
312 = 中国政法大学 logo 中国政法大学 (CUPL) 🇨🇳 中国 40.1 22.5 17.8 95.2
315 河内理工大学 logo 河内理工大学 🇻🇳 越南 40.0 6.4 45.5 49.6
316 奥什国立大学 logo 奥什国立大学 (ОшГУ) 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 39.9 27.2 58.9 71.8
317 中国石油大学(北京) 中国石油大学(北京) 🇨🇳 中国 39.5 21.8 16.4 36.6
318 = 胡志明市经济大学 胡志明市经济大学 🇻🇳 越南 39.4 6.0 17.7 53.2
318 = 武汉理工大学 logo 武汉理工大学 (WHUT) 🇨🇳 中国 39.4 56.1 29.5 17.9
318 = 科伦坡大学 logo 科伦坡大学 (UoC) 🇱🇰 斯里兰卡 39.4 6.3 50.2 61.7
318 = 南京理工大学 logo 南京理工大学 (NUST) 🇨🇳 中国 39.4 11.3 28.9 30.9
322 = 诚信女子大学 诚信女子大学 🇰🇷 韩国 39.2 96.8 34.8 43.9
322 = 扬州大学 logo 扬州大学 🇨🇳 中国 39.2 70.3 12.8 6.3
324 北京外国语大学 logo 北京外国语大学 (BFSU) 🇨🇳 中国 39.0 72.0 32.8 28.7
325 Chitkara University Chitkara University 🇮🇳 印度 38.9 33.6 37.0 42.3
326 = 阿布莱汗国际关系与外国语大学 logo 阿布莱汗国际关系与外国语大学 (KazUIR & WL) 🇰🇿 哈萨克斯坦 38.8 86.7 38.4 51.2
326 = 西交利物浦大学 西交利物浦大学 (XJTLU) 🇨🇳 中国 38.8 16.6 25.6 20.9
328 巴基斯坦伊斯兰堡空军大学 logo 巴基斯坦伊斯兰堡空军大学 (AU) 🇵🇰 巴基斯坦 38.7 73.0 20.8 36.0
329 = 古鲁-纳纳克-德夫大学,印度阿姆利则 logo 古鲁-纳纳克-德夫大学,印度阿姆利则 (GNDU) 🇮🇳 印度 38.6 79.6 19.2 24.5
329 = 费萨拉巴德政府学院大学 费萨拉巴德政府学院大学 🇵🇰 巴基斯坦 38.6 15.6 20.8 28.3
331 Shiraz University of Technology logo Shiraz University of Technology (SUTECH) 🇮🇷 伊朗 38.5 30.7 6.5 28.6
332 = Siksha 'O' Anusandhan 大学 Siksha 'O' Anusandhan 大学 🇮🇳 印度 38.4 66.3 39.3 21.3
332 = 卡拉奇工商管理学院 logo 卡拉奇工商管理学院 (IBA) 🇵🇰 巴基斯坦 38.4 5.4 26.4 86.0
334 = 广东工业大学 logo 广东工业大学 (GDUT) 🇨🇳 中国 38.3 47.8 17.7 35.2
334 = 嘉泉大学 logo 嘉泉大学 🇰🇷 韩国 38.3 42.2 23.2 17.5
336 希夫-纳达尔大学,NCR 希夫-纳达尔大学,NCR 🇮🇳 印度 38.2 66.8 27.6 23.2
337 = 沙阿贾拉勒科技大学 logo 沙阿贾拉勒科技大学 (SUST) 🇧🇩 孟加拉国 38.1 30.6 36.1 48.7
337 = 西南交通大学 logo 西南交通大学 (SWJTU) 🇨🇳 中国 38.1 24.6 23.9 30.9
337 = 中国矿业大学 logo 中国矿业大学 (CUMT) 🇨🇳 中国 38.1 30.1 20.3 33.0
337 = 青岛大学 logo 青岛大学 🇨🇳 中国 38.1 29.4 16.7 14.3
337 = 北京林业大学 logo 北京林业大学 (BFU) 🇨🇳 中国 38.1 22.6 20.2 19.8
342 济州大学 logo 济州大学 🇰🇷 韩国 37.9 80.6 22.8 13.3
343 = 福州大学 logo 福州大学 (FZU) 🇨🇳 中国 37.8 20.5 19.9 22.7
343 = 哈尔滨工程大学 logo 哈尔滨工程大学 (HEU) 🇨🇳 中国 37.8 48.7 23.2 24.6
343 = 斯里贾瓦德纳普拉大学 斯里贾瓦德纳普拉大学 🇱🇰 斯里兰卡 37.8 11.1 31.7 44.4
346 喀拉拉大学 logo 喀拉拉大学 🇮🇳 印度 37.7 65.9 24.9 14.7
347 = 科技曼谷北部蒙古特国王大学 科技曼谷北部蒙古特国王大学 🇹🇭 泰国 37.5 10.7 46.1 40.2
347 = 江南大学 logo 江南大学 (JU) 🇨🇳 中国 37.5 29.9 25.3 18.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。