选校
选校
Toggle sidebar
QS 亚洲大学排名
QS

QS 亚洲大学排名 2026

未找到结果
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇳 文莱
🇨🇳 中国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇯🇵 日本
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇬 吉尔吉斯斯坦
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇳 蒙古
🇲🇲 缅甸
🇳🇵 尼泊尔
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇭 菲律宾
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇱🇰 斯里兰卡
🇹🇼 台湾
🇹🇯 塔吉克斯坦
🇹🇭 泰国
🇺🇿 乌兹别克斯坦
🇻🇳 越南
-

共 1,531 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
251 = 哈萨克斯坦英国技术大学 哈萨克斯坦英国技术大学 🇰🇿 哈萨克斯坦 44.4 28.6 50.8 84.3
251 = 文郎大学 logo 文郎大学 🇻🇳 越南 44.4 50.9 52.2 36.1
253 亞洲大學 logo 亞洲大學 (AU) 🇹🇼 台湾 44.2 10.3 34.5 11.0
254 = 电子科技大学 logo 电子科技大学 (UESTC) 🇨🇳 中国 44.1 22.9 25.1 44.4
254 = 南京航空航天大学 logo 南京航空航天大学 (NUAA) 🇨🇳 中国 44.1 60.4 26.6 37.5
254 = Saveetha University logo Saveetha University (SIMATS) 🇮🇳 印度 44.1 47.1 34.5 11.5
257 电信大学 logo 电信大学 (Tel-U) 🇮🇩 印度尼西亚 43.9 39.5 46.7 50.6
258 = 郑州大学 logo 郑州大学 🇨🇳 中国 43.8 7.3 29.0 61.7
258 = 古鲁大学 logo 古鲁大学 (GGSIPU) 🇮🇳 印度 43.8 37.9 32.2 46.6
260 孟加拉BRAC大学 logo 孟加拉BRAC大学 (BRACU) 🇧🇩 孟加拉国 43.7 18.7 49.8 79.1
260 = 吴拉姆伊沙克汗工程科学和技术学院 logo 吴拉姆伊沙克汗工程科学和技术学院 (GIKI ) 🇵🇰 巴基斯坦 43.6 22.5 24.8 69.1
261 马什哈德大学 logo 马什哈德大学 (FUM) 🇮🇷 伊朗 43.6 12.9 40.3 37.7
262 = 冈山大学 logo 冈山大学 🇯🇵 日本 43.4 88.2 41.5 19.9
262 = 中亚美国大学 logo 中亚美国大学 (AUCA) 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 43.4 84.1 44.4 46.4
262 = 马来西亚马六甲技术大学 logo 马来西亚马六甲技术大学 (UTeM) 🇲🇾 马来西亚 43.4 40.6 38.3 38.5
262 = 淑明女子大学 淑明女子大学 🇰🇷 韩国 43.4 87.2 28.4 34.4
262 = 萨蒂亚巴马科技学院 logo 萨蒂亚巴马科技学院 (SIST) 🇮🇳 印度 43.4 47.3 41.0 36.4
262 = 釜庆大学 logo 釜庆大学 (PKNU) 🇰🇷 韩国 43.4 67.5 36.2 22.9
268 = 马来西亚玻璃市大学 logo 马来西亚玻璃市大学 (KUKUM) 🇲🇾 马来西亚 43.2 52.2 39.2 32.8
268 = 北苏门答腊大学 logo 北苏门答腊大学 (USU) 🇮🇩 印度尼西亚 43.2 80.9 50.1 43.8
270 = 江苏大学 logo 江苏大学 🇨🇳 中国 43.1 92.5 21.5 6.9
270 = 印度理工學院海得拉巴校区 logo 印度理工學院海得拉巴校区 (IITH) 🇮🇳 印度 43.1 34.1 39.3 43.6
272 = 檀国大学 logo 檀国大学 (DKU) 🇰🇷 韩国 43.0 91.0 39.3 30.2
272 = 岭南大学 logo 岭南大学 (YU) 🇰🇷 韩国 43.0 36.0 22.8 18.5
274 = 塔什干国立经济大学 logo 塔什干国立经济大学 (TDIU) 🇺🇿 乌兹别克斯坦 42.9 28.1 51.5 61.6
274 = 熊本大学 logo 熊本大学 🇯🇵 日本 42.9 88.2 35.2 17.1
276 = 长崎大学 logo 长崎大学 🇯🇵 日本 42.6 96.5 34.6 14.4
276 = 印度旁遮普大学 logo 印度旁遮普大学 🇮🇳 印度 42.6 28.3 35.7 39.2
278 = 阿里格尔穆斯林大学 logo 阿里格尔穆斯林大学 (AMU) 🇮🇳 印度 42.5 33.8 50.9 20.6
278 = 纳尔霍斯大学 logo 纳尔霍斯大学 (KSAM) 🇰🇿 哈萨克斯坦 42.5 66.3 55.1 47.3
280 = 伊斯兰堡国际伊斯兰大学 logo 伊斯兰堡国际伊斯兰大学 (IIUI) 🇵🇰 巴基斯坦 42.4 10.0 35.4 47.5
280 = 忠北大学 logo 忠北大学 (CBNU) 🇰🇷 韩国 42.4 81.5 28.6 17.9
280 = 南京师范大学 logo 南京师范大学 (NNU) 🇨🇳 中国 42.4 38.9 27.0 17.9
283 = 哈萨克农业大学 哈萨克农业大学 🇰🇿 哈萨克斯坦 42.2 89.4 38.5 53.8
283 = 巴拉蒂尔大学 logo 巴拉蒂尔大学 🇮🇳 印度 42.2 81.0 25.1 10.2
283 = 上海财经大学 logo 上海财经大学 (SUFE) 🇨🇳 中国 42.2 24.6 25.2 47.3
286 蔚山大学 logo 蔚山大学 (UOU) 🇰🇷 韩国 42.1 81.9 25.7 14.9
287 = K. N. Toosi University of Technology K. N. Toosi University of Technology 🇮🇷 伊朗 42.0 10.4 18.4 38.9
287 = 胡志明市理工大学 logo 胡志明市理工大学 (HCMUT) 🇻🇳 越南 42.0 56.8 27.1 38.7
289 浙江工业大学 logo 浙江工业大学 (ZJUT) 🇨🇳 中国 41.9 44.7 28.7 40.8
290 = 东华大学 logo 东华大学 (DHU) 🇨🇳 中国 41.7 68.3 21.0 17.3
290 = 西北农林科技大学 logo 西北农林科技大学 (NWAFU) 🇨🇳 中国 41.7 58.6 23.3 11.5
292 先皇技术学院 先皇技术学院 🇹🇭 泰国 41.6 13.0 46.6 39.0
293 伊斯法罕大学 logo 伊斯法罕大学 (UI) 🇮🇷 伊朗 41.5 7.3 30.9 37.2
294 卡林加工业技术学院 (KIIT) 卡林加工业技术学院 (KIIT) 🇮🇳 印度 41.4 76.5 26.7 14.5
295 = 顺天乡大学 logo 顺天乡大学 (SCH) 🇰🇷 韩国 41.3 96.3 31.0 32.6
295 = 淡江大學 logo 淡江大學 (TKU) 🇹🇼 台湾 41.3 10.4 31.1 34.9
295 = 中国地质大学 logo 中国地质大学 (CUG) 🇨🇳 中国 41.3 49.5 27.6 35.6
298 = 卡拉奇大学 logo 卡拉奇大学 (KU) 🇵🇰 巴基斯坦 41.1 3.4 48.7 59.6
298 = 國立東華大學 logo 國立東華大學 (NDHU) 🇹🇼 台湾 41.1 17.7 61.6 26.4
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。