ARWU

生物技术 2019

软科世界大学学术排名 · · 排名方法论 · 数据来源:软科世界大学学术排名 官网 · 编辑标准

评估全球大学在生物技术领域的科研产出与学术影响力。

ARWU 完全基于客观可验证的学术指标(诺贝尔奖、Nature/Science 论文、高被引学者),不使用任何声誉调查。

生物技术如何评估大学?

生物技术由软科世界大学学术排名发布,采用CNCI, IC, PUB, TOP等核心指标对全球大学进行综合评估。每项指标经由独立研究团队按照公开的方法论赋予不同权重,数据来源涵盖学术同行评议、雇主调查、文献计量数据库(如 Scopus、Web of Science)以及院校官方披露信息。2019版本共评估了来自17个国家和地区的500所大学,覆盖本科、硕士与博士各层次的教学和科研质量。软科世界大学学术排名每年重新采集原始数据并复核结果,确保排名能够反映各校在师资力量、学术产出、国际化水平和毕业生竞争力等方面的最新表现,为学生选校、家长规划和教育研究者提供可靠参考。

生物技术 2019排名前列的大学有哪些?

生物技术 2019排名前列的大学为:哈佛大学, 麻省理工学院, 斯坦福大学, 浙江大学, 加州大学伯克利分校。本版排名由软科世界大学学术排名发布,共评估了来自17个国家和地区的500所大学,采用CNCI, IC, PUB, TOP等指标进行综合评定。排名反映了各院校在多个加权维度上的综合表现,建议学生结合排名方法论差异和个人学术目标综合参考。

生物技术与其他排名体系有什么区别?

ARWU(软科世界大学学术排名)由上海交通大学于 2003 年首创,是全球首个国际性大学排名,完全基于客观可验证的学术指标,不使用任何声誉调查:校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(10%)、教师获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(20%)、各学科领域高被引科学家数(20%)、在 Nature 和 Science 上发表论文数(20%)、被 SCIE 和 SSCI 收录论文数(20%)以及人均学术表现(10%)。相比之下,QS 和 THE 均将声誉问卷纳入核心权重,US News 结合了声誉调查与文献计量数据。ARWU 的透明方法论和可重复性使其在科研实力和学术声望评估方面具有权威性,尤其适合考察院校基础科研积累与诺奖级科学家储备的研究型申请者参考。

当前版本:2019-06 发布
No results found
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 中国台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇳 突尼斯
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 311.0 100.0 78.5 95.3 100.0
2 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 261.7 100.0 76.6 69.5 76.9
3 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 246.7 96.4 70.6 67.9 68.2
4 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 244.0 64.5 52.7 100.0 68.9
5 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 242.1 100.0 71.1 66.1 61.8
6 丹麦技术大学 丹麦技术大学 (DTU) 🇩🇰 丹麦 234.2 85.6 82.3 71.4 60.6
7 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 233.5 95.6 83.2 62.1 59.1
8 哈尔滨工业大学 logo 哈尔滨工业大学 (HIT) 🇨🇳 中国 231.6 79.8 58.9 68.7 71.4
9 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 228.2 91.9 81.3 65.2 54.8
10 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 228.1 88.5 85.6 68.6 53.8
11 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 227.5 100.0 73.0 58.9 54.0
12 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 226.9 89.8 69.7 69.4 53.8
13 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 226.4 94.4 75.9 61.4 55.4
14 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 224.4 85.0 83.9 62.5 60.1
15 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 223.9 73.6 51.1 83.0 57.1
16 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 221.6 92.8 85.1 57.8 54.0
17 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 221.1 71.4 78.7 70.2 63.8
18 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 220.4 81.0 80.4 64.1 59.2
19 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 219.3 82.1 66.7 67.8 56.1
20 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 218.9 73.1 65.0 69.3 63.4
21 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 218.4 90.2 68.0 58.1 56.5
22 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 216.4 62.7 53.9 85.2 57.7
22 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 216.4 83.5 62.8 60.9 59.5
24 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 216.0 73.6 82.6 69.9 56.0
24 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 216.0 88.6 71.7 57.1 56.0
26 瓦赫宁恩大学 logo 瓦赫宁恩大学 (WUR) 🇳🇱 荷兰 213.7 78.4 82.8 68.7 50.1
27 江南大学 logo 江南大学 (JU) 🇨🇳 中国 213.1 60.6 48.6 90.3 52.5
28 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 212.8 81.8 74.3 63.7 52.5
29 山东大学 logo 山东大学 (SDU) 🇨🇳 中国 211.7 68.1 47.6 74.3 59.9
30 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 211.4 79.0 70.3 69.5 48.8
31 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 210.9 76.3 69.1 66.5 54.3
32 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 logo 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) 🇸🇦 沙特阿拉伯 209.4 100.0 100.0 53.2 36.2
33 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 208.4 87.8 77.8 58.3 46.7
34 贝勒医学院 logo 贝勒医学院 (BCM) 🇺🇸 美国 208.1 97.1 66.8 49.4 48.3
35 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 207.4 77.8 84.9 58.7 54.0
36 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 207.0 75.0 69.9 68.6 49.5
36 圣保罗大学 logo 圣保罗大学 (USP) 🇧🇷 巴西 207.0 59.6 64.9 86.7 47.7
38 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 206.9 82.8 84.5 57.1 50.1
38 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 206.9 81.8 62.8 61.8 50.7
40 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich 🇨🇭 瑞士 206.1 85.0 85.4 53.3 50.7
41 亚琛工业大学 logo 亚琛工业大学 (RWTH) 🇩🇪 德国 205.2 98.5 68.6 52.2 40.8
42 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 205.1 99.1 78.2 51.6 38.9
43 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 204.6 82.5 66.2 56.6 52.2
44 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 203.0 93.8 92.7 49.3 41.4
45 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 200.4 66.1 55.8 73.4 49.8
46 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 200.3 89.6 65.4 50.4 47.2
47 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 200.1 90.7 70.2 49.3 46.0
48 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 199.2 90.4 61.7 47.9 48.7
49 韩国科学技术院 logo 韩国科学技术院 (KAIST) 🇰🇷 韩国 199.1 71.7 47.7 60.1 57.7
50 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 198.4 85.6 80.5 51.6 45.2