Ranked Top 201 worldwide across 3 major ranking systems
Ranked in 22 subject rankings
QS
ARWU
US News
ARWU
US News
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Medical Technology | 101-150 | - | 2025 |
| Biomedical Engineering | 151-200 | - | 2023 |
| Clinical Medicine | 151-200 | - | 2025 |
| Human Biological Sciences | 201-300 | - | 2025 |
| Dentistry & Oral Sciences | 201-300 | - | 2023 |
| Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | 201-300 | - | 2025 |
| Biological Sciences | 401-500 | - | 2025 |
| Public Health | 401-500 | - | 2025 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Anatomy & Physiology | 101-200 | - | 2026 |
| Medicine | 201-250 | - | 2026 |
| Life Sciences & Medicine | =318 | 63.0 | 2026 |
| Biological Sciences | 501-550 | - | 2026 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Endocrinology and Metabolism | 143 | 56.1 | 2026 |
| Neuroscience and Behavior | =148 | 56.1 | 2026 |
| Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging | 161 | 54.2 | 2026 |
| Immunology | 177 | 56.1 | 2026 |
| Surgery | =215 | 54.2 | 2026 |
| Oncology | =222 | 54.2 | 2026 |
| Molecular Biology and Genetics | =256 | 56.1 | 2026 |
| Clinical Medicine | =294 | 54.2 | 2026 |
| Biology and Biochemistry | =400 | 54.2 | 2026 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Clinical & Health | 176–200 | 49.8 | 2026 |