在 4 个排名体系中均位列全球前 218
上榜 28 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Surgery | 12 | 63.2 | 2026 |
| Gastroenterology and Hepatology | 64 | 63.2 | 2026 |
| Endocrinology and Metabolism | =65 | 63.2 | 2026 |
| Immunology | =75 | 63.2 | 2026 |
| Oncology | =84 | 63.2 | 2026 |
| Clinical Medicine | 85 | 63.2 | 2026 |
| Neuroscience and Behavior | 99 | 63.2 | 2026 |
| Infectious Diseases | 107 | 63.2 | 2026 |
| Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging | =129 | 63.2 | 2026 |
| Cell Biology | =218 | 63.2 | 2026 |
| Molecular Biology and Genetics | =259 | 63.2 | 2026 |
| Biology and Biochemistry | =338 | 63.2 | 2026 |
| Psychiatry/Psychology | =357 | 63.2 | 2026 |
| Pharmacology and Toxicology | =477 | 63.2 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 医学技术 | 51-75 | - | 2025 |
| 临床医学 | 76-100 | - | 2025 |
| 人体生物科学 | 151-200 | - | 2025 |
| 口腔医学 | 201-300 | - | 2025 |
| 生物技术 | 301-400 | - | 2025 |
| 生物科学 | 401-500 | - | 2025 |
| 公共卫生 | 401-500 | - | 2025 |
| 药学 | 401-500 | - | 2025 |
| 心理学 | 401-500 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 临床与健康 | 126–150 | 53.9 | 2026 |
| 心理学 | 401–500 | 33.6 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 医学 | =164 | 64.9 | 2026 |
| 生命科学与医学 | =229 | 66.7 | 2026 |
| 生物科学 | 451-500 | - | 2026 |