在 3 个排名体系中均位列全球前 401
上榜 66 个学科排名
QS
ARWU
US News
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 政治学 | 36 | 159.6 | 2025 |
| 酒店与旅游管理 | 36 | 116.8 | 2025 |
| 法学 | 40 | 96.3 | 2025 |
| 机械工程 | 51-75 | - | 2025 |
| 社会学 | 76-100 | - | 2025 |
| 工商管理 | 76-100 | - | 2025 |
| 金融学 | 76-100 | - | 2025 |
| 管理学 | 76-100 | - | 2025 |
| 数学 | 101-150 | - | 2025 |
| 地理学 | 101-150 | - | 2025 |
| 海洋学 | 101-150 | - | 2025 |
| 统计学 | 101-150 | - | 2025 |
| 教育学 | 101-150 | - | 2025 |
| 传播学 | 101-150 | - | 2025 |
| 公共管理 | 101-150 | - | 2024 |
| 土木工程 | 151-200 | - | 2025 |
| 化学工程 | 151-200 | - | 2025 |
| 护理学 | 151-200 | - | 2025 |
| 化学 | 201-300 | - | 2025 |
| 环境科学与工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 水资源 | 201-300 | - | 2025 |
| 人工智能 | 201-300 | - | 2025 |
| 人体生物科学 | 201-300 | - | 2025 |
| 临床医学 | 201-300 | - | 2025 |
| 公共卫生 | 201-300 | - | 2025 |
| 心理学 | 201-300 | - | 2025 |
| 地球科学 | 301-400 | - | 2025 |
| 大气科学 | 301-400 | - | 2025 |
| 仪器科学与技术 | 301-400 | - | 2025 |
| 计算机科学与工程 | 301-400 | - | 2024 |
| 纳米科学与纳米技术 | 301-400 | - | 2023 |
| 能源科学与工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 药学 | 301-400 | - | 2025 |
| 物理学 | 401-500 | - | 2025 |
| 生态学 | 401-500 | - | 2022 |
| 电力与电子工程 | 401-500 | - | 2022 |
| 材料科学与工程 | 401-500 | - | 2023 |
| 生物科学 | 401-500 | - | 2018 |
| 经济学 | 401-500 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Mathematics | 101 | 55.7 | 2026 |
| Economics and Business | =125 | 55.7 | 2026 |
| Public, Environmental and Occupational Health | =163 | 55.7 | 2026 |
| Psychiatry/Psychology | 342 | 37.3 | 2026 |
| Geosciences | =413 | 55.7 | 2026 |
| Neuroscience and Behavior | =431 | 55.7 | 2026 |
| Electrical and Electronic Engineering | =436 | 46.7 | 2026 |
| Oncology | 443 | 55.7 | 2026 |
| Social Sciences and Public Health | =460 | 37.3 | 2026 |
| Environment/Ecology | =479 | 55.7 | 2026 |
| Computer Science | =517 | 46.7 | 2026 |
| Materials Science | =539 | 55.7 | 2026 |
| Chemistry | =599 | 55.7 | 2026 |
| Engineering | =624 | 46.7 | 2026 |
| Biology and Biochemistry | =627 | 55.7 | 2026 |
| Physics | =699 | 55.7 | 2026 |
| Clinical Medicine | =769 | 46.7 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 法学 | 201–250 | 37.7 | 2026 |
| 商业与经济 | 251–300 | 42.5 | 2026 |
| 工程与技术 | 301–400 | 41.5 | 2026 |
| 临床与健康 | 301–400 | 40.1 | 2026 |
| 教育 | 301–400 | 36.3 | 2026 |
| 心理学 | 301–400 | 38.3 | 2026 |
| 物理科学 | 401–500 | 40.1 | 2026 |
| 社会科学 | 401–500 | 34.6 | 2026 |
| 艺术与人文 | 401–500 | 27.4 | 2026 |
| 生命科学 | 501–600 | 35.5 | 2026 |