在 3 个排名体系中均位列全球前 681
上榜 25 个学科排名
QS
ARWU
US News
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Space Science | 47 | 47.5 | 2026 |
| Physics | 315 | 47.5 | 2026 |
| Geosciences | =451 | 47.5 | 2026 |
| Social Sciences and Public Health | 699 | 47.5 | 2026 |
| Chemistry | =838 | 47.5 | 2026 |
| Environment/Ecology | =840 | 47.5 | 2026 |
| Clinical Medicine | =956 | 47.5 | 2026 |
| Engineering | =1,007 | 47.5 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 海洋工程 | 76-100 | - | 2025 |
| 海洋学 | 151-200 | - | 2021 |
| 交通科学与技术 | 151-200 | - | 2019 |
| 大气科学 | 201-300 | - | 2025 |
| 仪器科学与技术 | 201-300 | - | 2022 |
| 土木工程 | 201-300 | - | 2025 |
| 数学 | 301-400 | - | 2025 |
| 物理学 | 301-400 | - | 2025 |
| 电力与电子工程 | 401-500 | - | 2017 |
| 计算机科学与工程 | 401-500 | - | 2017 |
| 化学工程 | 401-500 | - | 2022 |
| 环境科学与工程 | 401-500 | - | 2018 |
| 生物科学 | 401-500 | - | 2021 |
| 人体生物科学 | 401-500 | - | 2022 |
| 经济学 | 401-500 | - | 2024 |
| 教育学 | 401-500 | - | 2019 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 物理学与天文学 | 551-600 | - | 2026 |