在 4 个排名体系中均位列全球前 501
上榜 30 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 航空航天工程 | 46 | 183.1 | 2017 |
| 矿业与矿物工程 | 76-100 | - | 2024 |
| 土木工程 | 101-150 | - | 2025 |
| 电力与电子工程 | 151-200 | - | 2022 |
| 冶金工程 | 151-200 | - | 2022 |
| 数学 | 201-300 | - | 2025 |
| 物理学 | 201-300 | - | 2024 |
| 地球科学 | 301-400 | - | 2025 |
| 机械工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 通信工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 仪器科学与技术 | 301-400 | - | 2025 |
| 计算机科学与工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 化学工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 材料科学与工程 | 301-400 | - | 2023 |
| 能源科学与工程 | 301-400 | - | 2022 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 矿物与采矿工程 | 51-100 | - | 2025 |
| 石油工程 | 101-150 | - | 2026 |
| 材料科学 | 401-550 | - | 2025 |
| 计算机科学与信息系统 | 751-850 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Civil Engineering | 150 | 43.9 | 2026 |
| Materials Science | =331 | 43.9 | 2026 |
| Engineering | =417 | 43.9 | 2026 |
| Computer Science | =460 | 43.9 | 2026 |
| Electrical and Electronic Engineering | =473 | 43.9 | 2026 |
| Physics | =526 | 43.9 | 2026 |
| Chemistry | =1,061 | 43.9 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 计算机科学 | 301–400 | 41.5 | 2026 |
| 工程与技术 | 301–400 | 41.5 | 2026 |
| 物理科学 | 301–400 | 43.0 | 2026 |
| 商业与经济 | 401–500 | 36.4 | 2026 |