在 3 个排名体系中均位列全球前 588
上榜 44 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 遥感 | 14 | 180.8 | 2019 |
| 冶金工程 | 39 | 175.3 | 2019 |
| 电力与电子工程 | 47 | 188.5 | 2019 |
| 地理学 | 76-100 | - | 2017 |
| 自动化与控制 | 76-100 | - | 2019 |
| 物理学 | 101-150 | - | 2019 |
| 海洋学 | 101-150 | - | 2018 |
| 水资源 | 101-150 | - | 2019 |
| 机械工程 | 151-200 | - | 2019 |
| 统计学 | 151-200 | - | 2019 |
| 地球科学 | 201-300 | - | 2019 |
| 大气科学 | 201-300 | - | 2019 |
| 通信工程 | 201-300 | - | 2019 |
| 仪器科学与技术 | 201-300 | - | 2019 |
| 生物医学工程 | 201-300 | - | 2017 |
| 计算机科学与工程 | 201-300 | - | 2019 |
| 土木工程 | 201-300 | - | 2019 |
| 材料科学与工程 | 201-300 | - | 2019 |
| 纳米科学与纳米技术 | 201-300 | - | 2019 |
| 能源科学与工程 | 201-300 | - | 2019 |
| 管理学 | 301-400 | - | 2019 |
| 数学 | 401-500 | - | 2019 |
| 化学 | 401-500 | - | 2019 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Geosciences | 87 | 49.8 | 2026 |
| Electrical and Electronic Engineering | =97 | 49.8 | 2026 |
| Physics | =145 | 49.8 | 2026 |
| Computer Science | =223 | 49.8 | 2026 |
| Condensed Matter Physics | 226 | 49.8 | 2026 |
| Materials Science | =283 | 49.8 | 2026 |
| Engineering | =354 | 49.8 | 2026 |
| Nanoscience and Nanotechnology | =364 | 49.8 | 2026 |
| Mathematics | 498 | 49.8 | 2026 |
| Chemistry | =625 | 49.8 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 电气与电子工程 | 151-200 | - | 2026 |
| 材料科学 | 151-200 | - | 2026 |
| 工程与技术 | =184 | 70.1 | 2026 |
| 土木与结构工程 | 201-275 | - | 2025 |
| 机械、航空与制造工程 | 251-300 | - | 2026 |
| 物理学与天文学 | 251-300 | - | 2026 |
| 计算机科学与信息系统 | 301-350 | - | 2026 |
| 化学工程 | 351-400 | - | 2026 |
| 自然科学 | =370 | 64.7 | 2026 |
| 环境科学 | 401-450 | - | 2026 |
| 数学 | 451-500 | - | 2026 |