在 3 个排名体系中均位列全球前 701
上榜 19 个学科排名
QS
ARWU
US News
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Pharmacology and Toxicology | 6 | 43.7 | 2026 |
| Cell Biology | =231 | 43.7 | 2026 |
| Biology and Biochemistry | 276 | 43.7 | 2026 |
| Nanoscience and Nanotechnology | =296 | 43.7 | 2026 |
| Molecular Biology and Genetics | 341 | 43.7 | 2026 |
| Oncology | =346 | 43.7 | 2026 |
| Materials Science | =529 | 43.7 | 2026 |
| Chemistry | =546 | 43.7 | 2026 |
| Clinical Medicine | =729 | 43.7 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 药学 | 7 | 201.0 | 2025 |
| 生物医学工程 | 101-150 | - | 2025 |
| 化学 | 201-300 | - | 2025 |
| 纳米科学与纳米技术 | 201-300 | - | 2025 |
| 生物技术 | 201-300 | - | 2025 |
| 食品科学与技术 | 301-400 | - | 2025 |
| 农学 | 301-400 | - | 2022 |
| 材料科学与工程 | 401-500 | - | 2025 |
| 人体生物科学 | 401-500 | - | 2023 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 临床与健康 | 401–500 | 36.7 | 2026 |