在 3 个排名体系中均位列全球前 575
上榜 32 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 材料科学 | 151-200 | - | 2026 |
| 建筑与建造环境 | 151-200 | - | 2026 |
| 土木与结构工程 | 151-200 | - | 2026 |
| 机械、航空与制造工程 | 151-200 | - | 2026 |
| 化学工程 | 201-250 | - | 2026 |
| 电气与电子工程 | 201-250 | - | 2026 |
| 工程与技术 | =228 | 68.1 | 2026 |
| 化学 | 251-300 | - | 2026 |
| 数学 | 401-450 | - | 2026 |
| 环境科学 | 401-450 | - | 2026 |
| 自然科学 | 451-500 | - | 2026 |
| 计算机科学与信息系统 | 451-500 | - | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 纳米科学与纳米技术 | 201-300 | - | 2025 |
| 机械工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 电力与电子工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 通信工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 仪器科学与技术 | 301-400 | - | 2025 |
| 能源科学与工程 | 301-400 | - | 2025 |
| 数学 | 401-500 | - | 2018 |
| 计算机科学与工程 | 401-500 | - | 2018 |
| 化学工程 | 401-500 | - | 2024 |
| 材料科学与工程 | 401-500 | - | 2025 |
| 环境科学与工程 | 401-500 | - | 2024 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Energy and Fuels | =225 | 40.1 | 2026 |
| Engineering | =288 | 40.1 | 2026 |
| Nanoscience and Nanotechnology | =293 | 40.1 | 2026 |
| Chemistry | =406 | 40.1 | 2026 |
| Materials Science | =424 | 40.1 | 2026 |
| Computer Science | =507 | 40.1 | 2026 |
| Electrical and Electronic Engineering | =547 | 40.1 | 2026 |
| Physics | =803 | 40.1 | 2026 |
| Environment/Ecology | =879 | 40.1 | 2026 |