在 4 个排名体系中均位列全球前 401
上榜 27 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 酒店与旅游管理 | 9 | 184.7 | 2025 |
| 护理学 | 101-150 | - | 2025 |
| 传播学 | 201-300 | - | 2023 |
| 生态学 | 401-500 | - | 2023 |
| 计算机科学与工程 | 401-500 | - | 2020 |
| 公共卫生 | 401-500 | - | 2024 |
| 经济学 | 401-500 | - | 2023 |
| 教育学 | 401-500 | - | 2023 |
| 心理学 | 401-500 | - | 2025 |
| 管理学 | 401-500 | - | 2024 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 酒店与休闲管理 | 30 | 56.6 | 2026 |
| 考古学 | 151-200 | - | 2026 |
| 传播与媒体研究 | 151-200 | - | 2026 |
| 社会科学与管理 | 451-500 | - | 2022 |
| 商业与管理 | 601-650 | - | 2026 |
| 医学 | 701-850 | - | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 商业与经济 | 251–300 | 42.5 | 2026 |
| 临床与健康 | 301–400 | 40.1 | 2026 |
| 社会科学 | 301–400 | 37.8 | 2026 |
| 艺术与人文 | 301–400 | 31.0 | 2026 |
| 心理学 | 401–500 | 33.6 | 2026 |
| 计算机科学 | 601–800 | 30.0 | 2026 |
| 生命科学 | 601–800 | 29.3 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Social Sciences and Public Health | 278 | 44.9 | 2026 |
| Psychiatry/Psychology | =498 | 44.9 | 2026 |
| Clinical Medicine | =566 | 44.9 | 2026 |
| Computer Science | =857 | 44.9 | 2026 |