在 3 个排名体系中均位列全球前 601
上榜 25 个学科排名
QS
ARWU
US News
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 76-100 | - | 2025 |
| 金融学 | 151-200 | - | 2025 |
| 纳米科学与纳米技术 | 301-400 | - | 2022 |
| 经济学 | 301-400 | - | 2025 |
| 政治学 | 301-400 | - | 2024 |
| 化学 | 401-500 | - | 2020 |
| 电力与电子工程 | 401-500 | - | 2025 |
| 计算机科学与工程 | 401-500 | - | 2017 |
| 材料科学与工程 | 401-500 | - | 2021 |
| 人体生物科学 | 401-500 | - | 2025 |
| 教育学 | 401-500 | - | 2020 |
| 管理学 | 401-500 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 商业与经济 | 201–250 | 44.9 | 2026 |
| 计算机科学 | 401–500 | 38.3 | 2026 |
| 工程与技术 | 401–500 | 39.1 | 2026 |
| 社会科学 | 401–500 | 34.6 | 2026 |
| 艺术与人文 | 401–500 | 27.4 | 2026 |
| 物理科学 | 801–1000 | 27.5 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Computer Science | 374 | 44.0 | 2026 |
| Materials Science | 549 | 44.0 | 2026 |
| Electrical and Electronic Engineering | =550 | 44.0 | 2026 |
| Physics | =693 | 44.0 | 2026 |
| Social Sciences and Public Health | =712 | 44.0 | 2026 |
| Engineering | =809 | 44.0 | 2026 |
| Chemistry | =905 | 44.0 | 2026 |