选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 287.1 84.8 72.3 100.0 87.9
2 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 282.2 84.3 70.4 83.8 100.0
3 杜伦大学 logo 杜伦大学 🇬🇧 英国 258.3 86.1 73.9 77.7 79.8
4 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 256.4 75.1 67.5 72.4 95.3
5 埃克塞特大学 logo 埃克塞特大学 🇬🇧 英国 253.6 85.2 76.6 65.2 87.9
6 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 252.4 79.8 74.0 90.4 67.4
7 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 247.1 97.8 70.7 61.3 73.9
8 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 239.4 85.4 64.4 67.2 73.9
9 斯德哥尔摩大学 logo 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 236.3 95.7 92.4 65.7 56.4
10 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 235.7 92.8 90.7 82.2 42.6
11 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 234.9 83.2 61.0 59.7 79.8
12 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 234.0 79.5 71.9 66.2 73.9
13 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 230.3 83.6 75.8 60.9 70.7
14 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 230.0 74.4 67.9 65.2 76.9
15 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 229.8 75.8 75.6 59.1 79.8
16 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 225.6 84.3 65.5 60.7 67.4
17 布里斯托尔大学 logo 布里斯托尔大学 🇬🇧 英国 224.1 78.4 79.0 62.6 67.4
18 谢菲尔德大学 logo 谢菲尔德大学 🇬🇧 英国 223.1 80.4 65.8 69.3 60.3
19 纽卡斯尔大学 logo 纽卡斯尔大学 🇬🇧 英国 220.6 85.0 65.6 58.6 64.0
20 瓦赫宁恩大学 logo 瓦赫宁恩大学 (WUR) 🇳🇱 荷兰 218.9 97.4 87.5 67.1 36.9
21 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 216.6 86.5 72.2 63.4 52.2
22 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 216.4 76.4 67.1 78.9 47.7
23 格拉斯哥大学 logo 格拉斯哥大学 🇬🇧 英国 215.3 71.8 61.7 57.2 73.9
24 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 214.9 87.8 76.9 69.1 42.6
25 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 213.9 79.2 80.5 54.6 64.0
26 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 213.2 82.2 67.0 57.3 60.3
27 代尔夫特理工大学 logo 代尔夫特理工大学 🇳🇱 荷兰 213.1 76.6 84.8 55.6 64.0
27 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 213.1 75.9 53.8 46.7 79.8
29 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 211.2 72.9 74.8 59.3 64.0
30 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 210.5 75.1 75.5 72.6 47.7
31 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 209.4 81.7 71.4 65.7 47.7
32 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 207.1 82.9 67.5 68.0 42.6
33 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 206.4 80.3 72.1 59.4 52.2
34 西蒙·弗雷泽大学 logo 西蒙·弗雷泽大学 (SFU) 🇨🇦 加拿大 205.5 71.3 66.1 50.2 70.7
35 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 205.1 67.9 62.7 47.8 76.9
36 圣安德鲁斯大学 logo 圣安德鲁斯大学 🇬🇧 英国 204.5 81.9 80.8 50.1 56.4
37 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 204.3 73.9 64.7 61.0 56.4
38 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 203.3 77.0 67.0 76.0 36.9
39 滑铁卢大学 logo 滑铁卢大学 (UW) 🇨🇦 加拿大 203.0 76.9 72.5 47.7 64.0
40 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 202.9 85.2 61.3 53.1 52.2
41 肯塔基大学 logo 肯塔基大学 🇺🇸 美国 202.8 80.3 55.0 37.6 73.9
42 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 202.6 89.4 89.4 58.4 36.9
42 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 202.6 80.6 76.2 69.8 36.9
44 阿伯里斯特威斯大学 logo 阿伯里斯特威斯大学 🇬🇧 英国 200.0 83.6 74.6 53.8 47.7
45 北京师范大学 logo 北京师范大学 (BNU) 🇨🇳 中国 198.4 77.6 76.8 68.5 36.9
46 武汉大学 logo 武汉大学 (WHU) 🇨🇳 中国 197.2 74.5 60.4 80.4 30.2
47 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 196.9 85.8 79.8 64.9 30.2
48 约克大学 logo 约克大学 🇨🇦 加拿大 195.8 67.0 58.5 46.5 70.7
49 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 195.1 74.1 84.5 61.5 42.6
50 东安格利亚大学 logo 东安格利亚大学 (UEA) 🇬🇧 英国 194.8 100.0 76.5 42.6 36.9
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。