选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
生物医学工程
未找到结果
🇦🇫 阿富汗
🇦🇽 奥兰群岛
🇦🇱 阿尔巴尼亚
🇩🇿 阿尔及利亚
🇦🇸 美属萨摩亚
🇦🇩 安道尔
🇦🇴 安哥拉
🇦🇮 安圭拉
🇦🇶 南极洲
🇦🇬 安提瓜和巴布达
🇦🇷 阿根廷
🇦🇲 亚美尼亚
🇦🇼 阿鲁巴
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇦🇿 阿塞拜疆
🇧🇸 巴哈马
🇧🇭 巴林
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇧 巴巴多斯
🇧🇾 白俄罗斯
🇧🇪 比利时
🇧🇿 伯利兹
🇧🇯 贝宁
🇧🇲 百慕大
🇧🇹 不丹
🇧🇴 玻利维亚
🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那
🇧🇼 博茨瓦纳
🇧🇻 布韦岛
🇧🇷 巴西
🇮🇴 英属印度洋领地
🇻🇬 英属维尔京群岛
🇧🇳 文莱
🇧🇬 保加利亚
🇧🇫 布基纳法索
🇧🇮 布隆迪
🇰🇭 柬埔寨
🇨🇲 喀麦隆
🇨🇦 加拿大
🇨🇻 佛得角
🇧🇶 荷属加勒比区
🇰🇾 开曼群岛
🇨🇫 中非共和国
🇹🇩 乍得
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇽 圣诞岛
🇨🇨 科科斯(基林)群岛
🇨🇴 哥伦比亚
🇰🇲 科摩罗
🇨🇰 库克群岛
🇨🇷 哥斯达黎加
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇺 古巴
🇨🇼 库拉索
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇩🇯 吉布提
🇩🇲 多米尼克
🇩🇴 多米尼加共和国
🇨🇩 刚果(金)
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇸🇻 萨尔瓦多
🇬🇶 赤道几内亚
🇪🇷 厄立特里亚
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇰 福克兰群岛
🇫🇴 法罗群岛
🇫🇯 斐济
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇬🇫 法属圭亚那
🇵🇫 法属波利尼西亚
🇹🇫 法属南部领地
🇬🇦 加蓬
🇬🇲 冈比亚
🇬🇪 格鲁吉亚
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇮 直布罗陀
🇬🇷 希腊
🇬🇱 格陵兰
🇬🇩 格林纳达
🇬🇵 瓜德罗普
🇬🇺 关岛
🇬🇹 危地马拉
🇬🇬 根西岛
🇬🇳 几内亚
🇬🇼 几内亚比绍
🇬🇾 圭亚那
🇭🇹 海地
🇭🇲 赫德岛和麦克唐纳群岛
🇭🇳 洪都拉斯
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇲 马恩岛
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇨🇮 科特迪瓦
🇯🇲 牙买加
🇯🇵 日本
🇯🇪 泽西岛
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇪 肯尼亚
🇰🇮 基里巴斯
🇽🇰 科索沃
🇰🇼 科威特
🇰🇬 吉尔吉斯斯坦
🇱🇦 老挝
🇱🇻 拉脱维亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇸 莱索托
🇱🇷 利比里亚
🇱🇾 利比亚
🇱🇮 列支敦士登
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇰 北马其顿
🇲🇬 马达加斯加
🇲🇼 马拉维
🇲🇾 马来西亚
🇲🇻 马尔代夫
🇲🇱 马里
🇲🇹 马耳他
🇲🇭 马绍尔群岛
🇲🇶 马提尼克
🇲🇷 毛里塔尼亚
🇲🇺 毛里求斯
🇾🇹 马约特
🇲🇽 墨西哥
🇫🇲 密克罗尼西亚
🇲🇩 摩尔多瓦
🇲🇨 摩纳哥
🇲🇳 蒙古
🇲🇪 黑山
🇲🇸 蒙特塞拉特
🇲🇦 摩洛哥
🇲🇿 莫桑比克
🇲🇲 缅甸
🇳🇦 纳米比亚
🇳🇷 瑙鲁
🇳🇵 尼泊尔
🇳🇱 荷兰
🇳🇨 新喀里多尼亚
🇳🇿 新西兰
🇳🇮 尼加拉瓜
🇳🇪 尼日尔
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇺 纽埃
🇳🇫 诺福克岛
🇰🇵 朝鲜
🇲🇵 北马里亚纳群岛
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇼 帕劳
🇵🇸 巴勒斯坦领土
🇵🇦 巴拿马
🇵🇬 巴布亚新几内亚
🇵🇾 巴拉圭
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇳 皮特凯恩群岛
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇵🇷 波多黎各
🇶🇦 卡塔尔
🇨🇬 刚果(布)
🇷🇪 留尼汪
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇷🇼 卢旺达
🇧🇱 圣巴泰勒米
🇸🇭 圣赫勒拿
🇰🇳 圣基茨和尼维斯
🇱🇨 圣卢西亚
🇲🇫 法属圣马丁
🇵🇲 圣皮埃尔和密克隆群岛
🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯
🇼🇸 萨摩亚
🇸🇲 圣马力诺
🇸🇹 圣多美和普林西比
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇳 塞内加尔
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇨 塞舌尔
🇸🇱 塞拉利昂
🇸🇬 新加坡
🇸🇽 荷属圣马丁
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇸🇧 所罗门群岛
🇸🇴 索马里
🇿🇦 南非
🇬🇸 南乔治亚和南桑威奇群岛
🇰🇷 韩国
🇸🇸 南苏丹
🇪🇸 西班牙
🇱🇰 斯里兰卡
🇸🇩 苏丹
🇸🇷 苏里南
🇸🇯 斯瓦尔巴和扬马延
🇸🇿 斯威士兰
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇸🇾 叙利亚
🇹🇼 台湾
🇹🇯 塔吉克斯坦
🇹🇿 坦桑尼亚
🇹🇭 泰国
🇹🇱 东帝汶
🇹🇬 多哥
🇹🇰 托克劳
🇹🇴 汤加
🇹🇹 特立尼达和多巴哥
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇹🇲 土库曼斯坦
🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛
🇹🇻 图瓦卢
🇺🇬 乌干达
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇲 美国本土外小岛屿
🇻🇮 美属维尔京群岛
🇺🇾 乌拉圭
🇺🇿 乌兹别克斯坦
🇻🇺 瓦努阿图
🇻🇦 梵蒂冈
🇻🇪 委内瑞拉
🇻🇳 越南
🇼🇫 瓦利斯和富图纳
🇪🇭 西撒哈拉
🇾🇪 也门
🇿🇲 赞比亚
🇿🇼 津巴布韦
-

共 287 所大学

大学
国家
1 哈佛大學 logo 哈佛大學 🇺🇸 美国 298.3 85.0 81.3 97.1 100.0
2 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 281.5 82.9 57.5 100.0 87.1
3 浙江大学 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 247.1 82.2 55.1 78.8 75.2
4 麻省理工學院 logo 麻省理工學院 (MIT) 🇺🇸 美国 239.0 94.6 81.0 61.6 66.6
5 中山大学 logo 中山大学 🇨🇳 中国 238.5 81.5 54.3 74.6 71.5
6 四川大学 四川大学 (SCU) 🇨🇳 中国 232.6 86.6 54.5 71.6 63.5
7 史丹佛大學 logo 史丹佛大學 (SU) 🇺🇸 美国 227.3 84.1 70.1 67.1 62.1
8 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 223.8 84.9 52.1 68.7 59.9
9 约翰斯·霍普金斯大学 logo 约翰斯·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 220.0 75.4 69.7 62.0 68.6
10 南方医科大学 南方医科大学 (SMU) 🇨🇳 中国 219.4 80.5 47.9 65.1 64.2
11 杜克-新加坡國立大學醫學院 杜克-新加坡國立大學醫學院 🇸🇬 新加坡 216.9 82.9 87.3 55.5 61.0
12 复旦大学 logo 复旦大学 🇨🇳 中国 216.7 79.7 52.4 66.2 60.3
13 华中科技大学 华中科技大学 (HUST) 🇨🇳 中国 208.8 89.7 58.5 58.2 49.2
14 清华大学 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 207.2 80.4 59.2 58.5 56.4
15 中国医学科学院北京协和医学院 中国医学科学院北京协和医学院 (CAMS) 🇨🇳 中国 206.9 74.9 50.7 60.1 61.7
15 中南大学 中南大学 (CSU) 🇨🇳 中国 206.9 80.0 54.4 50.5 65.6
17 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 204.7 84.5 72.4 53.5 52.3
18 温州医科大学 温州医科大学 (WMC) 🇨🇳 中国 201.5 96.6 61.1 43.0 49.7
19 倫敦大學學院 logo 倫敦大學學院 (UCL) 🇬🇧 英国 201.0 71.6 82.4 57.3 55.6
21 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 198.9 79.7 83.6 54.6 47.8
22 南洋理工大学 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 198.6 84.5 87.7 44.3 52.3
24 深圳大学 深圳大学 (SZU) 🇨🇳 中国 194.8 91.5 57.8 51.1 40.7
25 苏州大学 苏州大学 🇨🇳 中国 193.7 87.6 48.1 53.1 43.4
26 吉林大学 吉林大学 🇨🇳 中国 193.5 79.0 49.8 43.9 60.6
27 西安交通大学 西安交通大学 (XJTU) 🇨🇳 中国 193.2 81.9 61.7 50.7 48.3
28 郑州大学 郑州大学 🇨🇳 中国 192.7 78.5 44.5 46.2 59.1
29 东南大学 logo 东南大学 (SEU) 🇨🇳 中国 192.5 88.6 61.3 46.8 44.9
30 高麗大學 logo 高麗大學 🇰🇷 韩国 192.3 86.7 70.5 52.4 39.0
31 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 192.0 75.7 64.8 52.7 50.6
32 中国科学技术大学 中国科学技术大学 (USTC) 🇨🇳 中国 190.4 83.8 50.5 50.1 46.4
32 倫敦國王學院 logo 倫敦國王學院 (KCL) 🇬🇧 英国 190.4 79.5 84.2 48.6 45.4
34 北卡羅來納大學教堂山校區 logo 北卡羅來納大學教堂山校區 (UNC) 🇺🇸 美国 190.2 81.7 68.4 52.5 42.4
35 武汉大学 logo 武汉大学 (WHU) 🇨🇳 中国 189.7 86.2 52.5 48.1 44.9
36 密西根大学 logo 密西根大学 (UM) 🇺🇸 美国 189.4 73.6 62.7 55.0 48.3
37 首爾大學 logo 首爾大學 (SNU) 🇰🇷 韩国 189.0 68.2 52.4 54.7 55.6
38 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 (KAU) 🇸🇦 沙特阿拉伯 188.9 88.6 100.0 28.4 51.9
38 济南大学 济南大学 🇨🇳 中国 188.9 84.5 49.0 49.3 45.4
40 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 188.2 86.5 89.1 46.5 37.3
41 哥倫比亞大學 logo 哥倫比亞大學 (CU) 🇺🇸 美国 187.3 85.4 69.4 43.1 44.9
42 延世大学 logo 延世大学 🇰🇷 韩国 185.7 72.8 56.1 46.9 54.8
43 南京医科大学 南京医科大学 (NMU) 🇨🇳 中国 184.9 72.4 46.3 50.2 53.2
44 聖地牙哥加利福尼亞大學 logo 聖地牙哥加利福尼亞大學 (UCSD) 🇺🇸 美国 184.6 87.4 69.6 44.3 39.0
45 山东大学 山东大学 (SDU) 🇨🇳 中国 184.2 65.9 47.8 44.2 64.6
46 电子科技大学 电子科技大学 (UESTC) 🇨🇳 中国 183.4 85.4 58.5 38.5 47.8
47 多倫多大學 logo 多倫多大學 🇨🇦 加拿大 183.2 69.3 75.0 54.0 44.9
48 华南理工大学 华南理工大学 (SCUT) 🇨🇳 中国 183.0 88.0 46.7 50.8 34.8
49 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 182.5 69.6 81.9 41.4 55.2
50 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 182.1 72.9 89.4 46.4 44.9
51-75 北京理工大学 北京理工大学 (BIT) 🇨🇳 中国 - 74.8 64.1 35.8 49.2
51-75 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 - 74.8 85.8 46.2 41.8
显示第 1 至 50 条,共 287 条结果
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。