在 3 个排名体系中均位列全球前 781
上榜 26 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 图书馆与信息管理 | 51-100 | - | 2026 |
| 石油工程 | 101-150 | - | 2026 |
| 教育与培训 | 351-400 | - | 2026 |
| 工程与技术 | 501-520 | - | 2022 |
| 医学 | 501-550 | - | 2026 |
| 数学 | 501-600 | - | 2026 |
| 电气与电子工程 | 501-520 | - | 2023 |
| 机械、航空与制造工程 | 501-575 | - | 2025 |
| 计算机科学与信息系统 | 751-850 | - | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 201-300 | - | 2025 |
| 口腔医学 | 201-300 | - | 2024 |
| 电力与电子工程 | 301-400 | - | 2017 |
| 公共卫生 | 301-400 | - | 2025 |
| 计算机科学与工程 | 401-500 | - | 2019 |
| 人体生物科学 | 401-500 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 临床与健康 | 401–500 | 36.7 | 2026 |
| 教育 | 601–800 | 20.1 | 2026 |
| 生命科学 | 801–1000 | 23.4 | 2026 |
| 商业与经济 | 801–1000 | 21.2 | 2026 |
| 计算机科学 | 1001+ | 11.5 | 2026 |
| 工程与技术 | 1001–1250 | 21.4 | 2026 |
| 社会科学 | 1001+ | 11.4 | 2026 |
| 物理科学 | 1251+ | 9.1 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Clinical Medicine | =549 | 39.5 | 2026 |
| Chemistry | =959 | 39.5 | 2026 |
| Engineering | =1,110 | 39.5 | 2026 |