在 3 个排名体系中均位列全球前 711
上榜 32 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 数据科学与人工智能 | 51-70 | - | 2024 |
| 艺术与设计 | 151-200 | - | 2024 |
| 物理学与天文学 | 251-300 | - | 2026 |
| 计算机科学与信息系统 | 251-300 | - | 2026 |
| 材料科学 | 351-400 | - | 2026 |
| 电气与电子工程 | 351-400 | - | 2026 |
| 工程与技术 | =371 | 63.0 | 2026 |
| 自然科学 | 401-450 | - | 2026 |
| 化学工程 | 401-450 | - | 2026 |
| 机械、航空与制造工程 | 401-450 | - | 2026 |
| 数学 | 451-500 | - | 2026 |
| 化学 | 501-550 | - | 2026 |
| 商业与管理 | 551-600 | - | 2024 |
| 生物科学 | 651-700 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Optics | 73 | 42.5 | 2026 |
| Condensed Matter Physics | =168 | 42.5 | 2026 |
| Nanoscience and Nanotechnology | 190 | 42.5 | 2026 |
| Physics | =236 | 42.5 | 2026 |
| Materials Science | =314 | 42.5 | 2026 |
| Electrical and Electronic Engineering | =462 | 42.5 | 2026 |
| Computer Science | =509 | 42.5 | 2026 |
| Engineering | 590 | 42.5 | 2026 |
| Chemistry | =619 | 42.5 | 2026 |