在 4 个排名体系中均位列全球前 601
上榜 19 个学科排名
QS
ARWU
US News
QS
ARWU
US News
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| Infectious Diseases | 86 | 46.9 | 2026 |
| Public, Environmental and Occupational Health | =263 | 46.9 | 2026 |
| Clinical Medicine | =294 | 46.9 | 2026 |
| Agricultural Sciences | =403 | 46.9 | 2026 |
| Social Sciences and Public Health | =470 | 46.9 | 2026 |
| Geosciences | =479 | 46.9 | 2026 |
| Environment/Ecology | =499 | 46.9 | 2026 |
| Plant and Animal Science | 526 | 46.9 | 2026 |
| Engineering | =1,187 | 46.9 | 2026 |
| Chemistry | =1,294 | 46.9 | 2026 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 兽医学 | 201-300 | - | 2024 |
| 公共卫生 | 201-300 | - | 2025 |
| 大气科学 | 301-400 | - | 2023 |
| 地球科学 | 401-500 | - | 2020 |
| 生态学 | 401-500 | - | 2023 |
| 人体生物科学 | 401-500 | - | 2017 |
| 临床医学 | 401-500 | - | 2025 |
|
学科
|
排名
|
总分
|
年份
|
|---|---|---|---|
| 农学与林学 | 401-475 | - | 2026 |
| 医学 | 701-850 | - | 2026 |