选校
选校
Toggle sidebar
交通科学与技术
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇬 新加坡
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 100 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 代尔夫特理工大学 logo 代尔夫特理工大学 🇳🇱 荷兰 274.9 63.3 75.8 100.0 96.5
2 北京交通大学 logo 北京交通大学 (BJTU) 🇨🇳 中国 267.5 77.2 87.8 79.9 92.8
3 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 265.5 64.8 72.0 86.3 100.0
4 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 245.6 69.1 77.2 72.6 88.4
5 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 241.8 79.3 84.7 61.8 83.8
6 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 237.4 84.2 77.4 51.1 86.7
7 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 236.7 67.9 77.8 78.7 74.5
8 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 234.7 72.9 84.6 62.8 82.1
9 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 230.9 60.2 65.8 73.8 83.8
10 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 228.7 71.4 84.7 69.3 71.1
11 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 228.0 56.0 60.1 74.9 85.0
12 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 224.9 59.6 56.8 74.3 79.6
13 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 224.4 65.3 67.7 67.8 77.7
14 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 223.2 70.0 85.1 74.0 62.1
15 皇家工学院 logo 皇家工学院 (KTH) 🇸🇪 瑞典 222.5 71.8 82.3 64.6 69.7
16 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 220.9 79.1 67.7 51.9 76.4
17 蒙特利尔大学 logo 蒙特利尔大学 (UdeM) 🇨🇦 加拿大 220.4 80.1 81.3 50.3 73.8
18 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Swiss Federal Institute of Technology Lausanne 🇨🇭 瑞士 218.6 92.0 97.7 44.2 62.9
19 同济大学 logo 同济大学 🇨🇳 中国 218.5 57.7 88.0 75.7 67.5
20 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 218.4 64.8 73.7 80.0 58.9
21 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 214.7 63.5 78.6 67.2 68.2
22 昆士兰科技大学 logo 昆士兰科技大学 (QUT) 🇦🇺 澳大利亚 212.4 67.7 65.2 69.5 62.1
23 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 211.6 70.0 85.5 66.4 58.0
24 丹麦技术大学 logo 丹麦技术大学 (DTU) 🇩🇰 丹麦 209.9 70.0 80.6 57.0 66.7
25 东南大学 logo 东南大学 (SEU) 🇨🇳 中国 205.5 63.5 91.1 71.1 52.7
26 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 204.8 59.6 73.4 71.6 58.9
27 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 199.6 61.8 79.3 56.8 65.2
28 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 198.6 58.3 58.3 63.4 65.2
29 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 logo 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 🇺🇸 美国 196.7 56.9 58.5 76.4 51.7
30 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 195.8 56.0 67.6 65.7 60.5
31 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 195.6 62.8 53.9 59.1 62.9
32 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 195.0 75.1 80.1 47.5 56.3
33 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 194.9 78.9 87.4 51.9 46.7
34 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 194.1 67.2 82.3 60.6 49.8
35 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 192.6 63.5 68.1 64.7 50.7
36 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 192.0 63.8 64.5 57.3 58.0
37 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 191.9 62.8 60.7 50.3 66.7
38 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 191.4 66.7 65.4 51.9 59.7
39 雅典国家技术大学 logo 雅典国家技术大学 (NTUA) 🇬🇷 希腊 190.8 62.8 71.1 57.5 56.3
40 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 189.7 100.0 79.7 36.5 37.2
41 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 189.2 57.5 67.8 64.6 53.6
42 北京航空航天大学 logo 北京航空航天大学 (BUAA) 🇨🇳 中国 188.4 80.1 71.6 43.2 50.7
43 华中科技大学 logo 华中科技大学 (HUST) 🇨🇳 中国 187.0 80.1 82.2 40.8 49.8
44 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 186.4 42.0 48.7 83.9 50.7
45 滑铁卢大学 logo 滑铁卢大学 (UW) 🇨🇦 加拿大 185.9 69.1 84.3 58.9 41.0
46 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 185.1 68.2 61.0 54.9 49.8
47 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 184.6 67.5 69.3 59.9 43.4
48 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 182.9 58.6 70.0 46.7 63.7
49 老道明大学 logo 老道明大学 (ODU) 🇺🇸 美国 182.3 70.3 68.0 44.9 53.6
50 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 181.4 62.3 73.2 70.1 34.5
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。