ARWU

遥感 2019

软科世界大学学术排名 · · 排名方法论 · 数据来源:软科世界大学学术排名 官网 · 编辑标准

评估全球大学在遥感领域的科研实力与学术影响力。

ARWU 完全基于客观可验证的学术指标(诺贝尔奖、Nature/Science 论文、高被引学者),不使用任何声誉调查。

遥感如何评估大学?

遥感由软科世界大学学术排名发布,采用CNCI, IC, PUB, TOP等核心指标对全球大学进行综合评估。每项指标经由独立研究团队按照公开的方法论赋予不同权重,数据来源涵盖学术同行评议、雇主调查、文献计量数据库(如 Scopus、Web of Science)以及院校官方披露信息。2019版本共评估了来自15个国家和地区的100所大学,覆盖本科、硕士与博士各层次的教学和科研质量。软科世界大学学术排名每年重新采集原始数据并复核结果,确保排名能够反映各校在师资力量、学术产出、国际化水平和毕业生竞争力等方面的最新表现,为学生选校、家长规划和教育研究者提供可靠参考。

遥感 2019排名前列的大学有哪些?

遥感 2019排名前列的大学为:武汉大学, 马里兰大学科利奇帕克分校, 加州理工学院, 北京师范大学, Paul Sabatier University (Toulouse 3)。本版排名由软科世界大学学术排名发布,共评估了来自15个国家和地区的100所大学,采用CNCI, IC, PUB, TOP等指标进行综合评定。排名反映了各院校在多个加权维度上的综合表现,建议学生结合排名方法论差异和个人学术目标综合参考。

遥感与其他排名体系有什么区别?

ARWU(软科世界大学学术排名)由上海交通大学于 2003 年首创,是全球首个国际性大学排名,完全基于客观可验证的学术指标,不使用任何声誉调查:校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(10%)、教师获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(20%)、各学科领域高被引科学家数(20%)、在 Nature 和 Science 上发表论文数(20%)、被 SCIE 和 SSCI 收录论文数(20%)以及人均学术表现(10%)。相比之下,QS 和 THE 均将声誉问卷纳入核心权重,US News 结合了声誉调查与文献计量数据。ARWU 的透明方法论和可重复性使其在科研实力和学术声望评估方面具有权威性,尤其适合考察院校基础科研积累与诺奖级科学家储备的研究型申请者参考。

当前版本:2019-06 发布
No results found
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇳🇱 荷兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 100 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 武汉大学 logo 武汉大学 (WHU) 🇨🇳 中国 283.3 72.4 54.4 100.0 100.0
2 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 239.8 75.5 82.9 60.9 86.9
3 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 223.5 72.0 72.2 53.4 83.7
4 北京师范大学 logo 北京师范大学 (BNU) 🇨🇳 中国 217.0 67.4 77.1 64.3 69.9
5 Paul Sabatier University (Toulouse 3) logo Paul Sabatier University (Toulouse 3) 🇫🇷 法国 205.1 75.5 86.6 47.3 65.0
6 冰岛大学 logo 冰岛大学 🇮🇸 冰岛 197.2 100.0 97.9 30.4 47.1
7 西安电子科技大学 logo 西安电子科技大学 🇨🇳 中国 196.1 64.4 48.2 56.8 65.3
8 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 188.5 100.0 83.8 29.2 42.6
9 华伦西亚大学 logo 华伦西亚大学 (UV) 🇪🇸 西班牙 187.0 88.2 86.3 34.0 47.5
10 屯特大学 logo 屯特大学 🇳🇱 荷兰 184.0 69.2 90.9 45.0 51.6
11 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 183.1 83.5 74.2 38.4 46.3
12 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 182.1 86.3 74.2 35.0 45.9
13 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 181.4 79.2 91.1 37.3 46.7
14 格勒诺布尔科技学院 logo 格勒诺布尔科技学院 🇫🇷 法国 180.8 97.2 97.9 25.5 38.5
15 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich 🇨🇭 瑞士 180.4 88.5 92.6 30.4 43.0
16 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 179.4 72.2 74.4 44.1 48.3
17 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 178.6 89.2 95.5 28.5 41.7
18 特伦托大学 特伦托大学 🇮🇹 意大利 178.0 85.4 90.9 28.9 45.5
19 里斯本大学 logo 里斯本大学 🇵🇹 葡萄牙 175.4 89.4 94.5 26.8 40.4
20 南京大学 logo 南京大学 (NJU) 🇨🇳 中国 175.2 65.9 71.9 45.4 49.4
20 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 175.2 73.2 69.4 42.1 45.9
22 南达科塔州立大学 logo 南达科塔州立大学 (SDSU) 🇺🇸 美国 174.8 95.0 58.8 28.5 39.4
23 麻州大学波士顿分校 logo 麻州大学波士顿分校 🇺🇸 美国 174.5 100.0 74.3 21.2 38.5
24 格勒诺布尔大学 logo 格勒诺布尔大学 (UGA) 🇫🇷 法国 173.3 84.6 94.4 28.5 41.3
25 埃斯特雷马杜拉大学 logo 埃斯特雷马杜拉大学 🇪🇸 西班牙 172.4 93.0 96.1 28.5 31.6
26 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 169.2 70.3 60.9 40.4 46.3
27 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 168.2 86.8 87.9 24.0 39.9
27 西北工业大学 logo 西北工业大学 (NPU) 🇨🇳 中国 168.2 100.0 72.3 24.6 29.2
29 代尔夫特理工大学 logo 代尔夫特理工大学 🇳🇱 荷兰 165.8 66.0 89.2 39.3 42.6
30 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 165.7 67.6 76.6 33.0 49.8
31 密西西比州立大学 logo 密西西比州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 165.3 88.9 89.4 28.7 29.8
32 瓦赫宁恩大学 logo 瓦赫宁恩大学 (WUR) 🇳🇱 荷兰 164.9 80.4 94.3 30.7 35.0
33 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 163.7 74.2 76.7 31.6 42.6
34 维也纳科技大学 logo 维也纳科技大学 (TUW) 🇦🇹 奥地利 163.4 82.5 97.2 29.3 32.2
35 中国人民解放军国防科学技术大学 logo 中国人民解放军国防科学技术大学 (NUDT) 🇨🇳 中国 163.2 60.8 51.3 46.6 45.5
36 内布拉斯加大学林肯分校 logo 内布拉斯加大学林肯分校 (NU) 🇺🇸 美国 163.0 87.6 92.2 24.7 32.2
37 俄克拉何马大学 logo 俄克拉何马大学 (UO) 🇺🇸 美国 162.9 71.4 84.0 29.9 44.7
38 Sun Yat-sen University Sun Yat-sen University 🇨🇳 中国 162.8 78.2 83.8 30.8 37.0
38 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 162.8 85.6 80.8 24.0 37.0
40 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 162.6 76.3 82.7 27.6 42.2
41 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 162.5 82.5 86.4 26.6 36.0
42 柏林洪堡大学 logo 柏林洪堡大学 (HU) 🇩🇪 德国 161.9 96.8 76.8 21.9 27.9
43 南京信息工程大学 logo 南京信息工程大学 (NUIST) 🇨🇳 中国 159.0 63.6 81.0 37.0 42.2
44 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 158.4 71.1 81.9 27.9 43.0
45 加泰罗尼亚理工大学 logo 加泰罗尼亚理工大学 (UPC) 🇪🇸 西班牙 158.0 65.1 76.8 34.5 43.0
45 德克萨斯大学奥斯汀分校 logo 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 158.0 87.9 70.7 26.8 29.2
47 马里兰大学,巴尔的摩县 马里兰大学,巴尔的摩县 🇺🇸 美国 157.6 89.3 78.7 21.0 31.6
48 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 156.4 70.1 75.1 33.2 38.0
49 科罗拉多州立大学 logo 科罗拉多州立大学 (CSU) 🇺🇸 美国 155.3 61.3 66.9 32.7 47.9
50 卡尔斯鲁厄理工学院 logo 卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) 🇩🇪 德国 154.3 73.9 87.8 25.3 37.5