选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇨🇾 塞浦路斯
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇱🇧 黎巴嫩
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 290.1 100.0 78.7 48.4 81.7 100.0
2 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 236.2 48.4 78.9 63.4 67.2 67.8
3 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 233.6 29.2 85.7 71.1 47.3 80.5
4 格里菲斯大学 logo 格里菲斯大学 🇦🇺 澳大利亚 228.2 0.0 79.7 65.9 63.7 71.7
5 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 225.8 50.5 75.2 49.0 67.1 63.7
6 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 225.3 0.0 77.0 71.5 70.3 63.7
7 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 223.9 100.0 75.4 55.4 65.5 52.0
8 悉尼科技大学 logo 悉尼科技大学 (UTS) 🇦🇺 澳大利亚 218.4 29.2 81.0 68.1 65.9 52.0
9 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 216.3 0.0 82.6 63.7 59.4 61.5
10 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 215.7 38.6 78.9 48.8 45.8 73.5
11 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 215.5 0.0 91.3 87.7 36.9 69.7
12 马斯特里赫特大学 logo 马斯特里赫特大学 (UM) 🇳🇱 荷兰 215.1 0.0 86.3 92.5 38.7 71.7
13 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 211.5 58.3 75.1 49.8 55.6 59.3
14 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 211.0 0.0 71.3 55.5 71.7 56.9
15 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 210.6 61.9 72.2 56.4 60.1 54.5
16 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 210.2 0.0 84.4 83.1 41.4 67.8
17 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 209.7 50.5 66.4 43.4 75.2 49.3
18 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 207.5 29.2 83.0 78.1 39.5 63.7
19 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 206.7 29.2 74.2 71.9 63.0 49.3
20 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 205.8 0.0 88.7 96.5 38.5 59.3
21 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 200.5 58.3 72.6 48.6 59.9 46.5
22 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 200.0 0.0 81.3 61.1 49.5 56.9
23 昆士兰科技大学 logo 昆士兰科技大学 (QUT) 🇦🇺 澳大利亚 199.6 50.5 74.4 69.6 51.8 49.3
23 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 199.6 0.0 75.2 62.7 65.4 46.5
25 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 198.5 29.2 80.3 49.0 53.3 49.3
26 VU University Amsterdam VU University Amsterdam 🇳🇱 荷兰 197.5 0.0 78.0 71.9 39.3 65.8
27 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 196.4 0.0 74.1 63.2 66.1 43.5
27 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 196.4 50.5 75.5 55.3 56.2 43.5
29 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 195.9 29.2 70.9 67.0 51.3 54.5
30 长庚大学 logo 长庚大学 (CGU) 🇹🇼 台湾 194.7 29.2 72.7 51.1 42.2 63.7
31 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 194.4 29.2 77.6 95.6 51.6 40.3
32 澳洲天主教大学 logo 澳洲天主教大学 (ACU) 🇦🇺 澳大利亚 192.6 29.2 74.5 66.4 52.5 46.5
33 国立台湾大学 logo 国立台湾大学 (NTU) 🇹🇼 台湾 191.1 29.2 72.2 64.3 36.5 63.7
34 罗马第二大学 logo 罗马第二大学 🇮🇹 意大利 190.1 0.0 93.6 89.0 29.4 49.3
35 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 189.9 0.0 80.8 69.7 51.7 43.5
35 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 189.9 71.5 75.3 32.0 57.1 36.8
37 巴塞尔大学 logo 巴塞尔大学 🇨🇭 瑞士 189.4 0.0 81.9 88.1 35.3 54.5
38 堪萨斯大学 logo 堪萨斯大学 (KU) 🇺🇸 美国 189.0 29.2 70.4 31.6 42.8 63.7
39 柏林洪堡大学 logo 柏林洪堡大学 (HU) 🇩🇪 德国 187.3 0.0 86.8 73.2 29.0 56.9
40 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 186.7 0.0 85.9 75.1 36.5 49.3
41 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 186.6 0.0 68.3 41.7 73.2 36.8
42 凯斯西储大学 logo 凯斯西储大学 (CWRU) 🇺🇸 美国 186.2 61.9 72.0 49.4 59.0 32.9
43 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 185.6 0.0 87.7 72.5 31.3 52.0
44 迪肯大学 logo 迪肯大学 🇦🇺 澳大利亚 185.3 41.3 77.1 62.1 54.6 32.9
45 西安大略大学 logo 西安大略大学 (UWO) 🇨🇦 加拿大 184.8 0.0 92.7 53.8 37.9 43.5
46 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 184.4 25.3 66.7 40.4 67.8 36.8
46 伊利诺大学芝加哥分校 logo 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) 🇺🇸 美国 184.4 58.3 69.0 59.1 59.0 32.9
48 Charite - Universitats Medizin Berlin logo Charite - Universitats Medizin Berlin 🇩🇪 德国 184.3 0.0 86.5 72.4 28.7 54.5
49 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 184.1 58.3 68.7 54.4 52.5 40.3
50 柏林自由大学 logo 柏林自由大学 🇩🇪 德国 184.0 0.0 85.7 72.7 29.2 54.5
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。