选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇼 科威特
🇲🇾 马来西亚
🇲🇹 马耳他
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 367.4 100.0 86.5 83.5 66.9 97.3
2 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 328.9 78.3 85.2 68.3 55.7 96.0
3 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 317.0 78.3 78.0 78.7 60.7 84.3
4 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 314.8 79.8 86.1 78.0 55.6 77.8
5 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 310.7 54.4 73.8 79.6 66.5 100.0
6 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 309.2 100.0 82.3 74.0 43.3 68.8
7 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 299.2 79.8 85.3 79.1 47.6 70.7
8 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 298.8 92.9 86.0 72.3 38.5 66.9
9 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 282.5 52.2 98.0 94.0 57.3 56.2
10 圣保罗大学 logo 圣保罗大学 (USP) 🇧🇷 巴西 277.5 30.2 65.7 64.1 100.0 68.8
11 布法罗大学 logo 布法罗大学 (UB) 🇺🇸 美国 273.4 54.4 100.0 74.9 39.2 64.9
12 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 268.4 39.9 90.0 91.2 77.3 42.9
13 大阪大学 logo 大阪大学 🇯🇵 日本 264.0 58.4 72.1 57.6 45.9 76.1
14 伯明翰大学 logo 伯明翰大学 🇬🇧 英国 263.8 56.4 94.2 79.3 43.5 53.8
15 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 263.2 56.4 82.4 85.7 48.7 58.5
16 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 259.2 39.9 88.0 84.3 65.7 48.7
17 伯恩大学 logo 伯恩大学 (UB) 🇨🇭 瑞士 255.3 26.1 91.9 98.9 81.3 36.3
18 哥特堡大学 logo 哥特堡大学 🇸🇪 瑞典 254.6 33.7 92.6 78.9 66.7 45.9
19 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 249.8 69.1 63.2 88.9 36.8 62.8
20 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 249.2 73.9 68.3 81.6 42.0 48.7
21 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 248.6 56.4 70.6 85.4 55.9 48.7
22 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 245.3 50.0 75.8 70.0 34.8 70.7
23 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 244.2 67.4 65.6 87.6 39.9 53.8
24 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 243.9 52.2 77.3 81.3 44.3 53.8
25 爱荷华大学 logo 爱荷华大学 (UI) 🇺🇸 美国 241.9 62.2 71.4 61.4 37.6 58.5
26 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 241.7 72.3 65.4 67.2 41.8 48.7
26 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 241.7 50.0 94.8 88.9 42.9 36.3
28 阿姆斯特丹自由大学 logo 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 241.6 0.0 88.7 82.5 67.6 68.8
29 东京医科牙科大学 logo 东京医科牙科大学 (TMDU) 🇯🇵 日本 239.2 39.9 65.0 65.5 58.4 62.8
30 四川大学 logo 四川大学 (SCU) 🇨🇳 中国 237.9 0.0 74.1 68.5 61.2 88.9
31 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 237.8 45.2 90.9 69.0 39.2 48.7
32 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 237.2 42.6 74.2 86.4 44.5 58.5
33 奥古斯塔大學 logo 奥古斯塔大學 (GRU) 🇺🇸 美国 236.8 33.7 76.7 91.6 56.9 51.3
34 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 234.8 0.0 92.2 83.1 55.3 70.7
35 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 234.4 0.0 70.1 57.1 64.1 88.9
36 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 232.8 58.4 70.6 80.6 48.0 39.7
37 The University of Texas Health Science Center at San Antonio The University of Texas Health Science Center at San Antonio 🇺🇸 美国 232.7 30.2 90.8 76.7 45.1 51.3
38 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 231.9 30.2 74.8 69.1 52.4 60.7
39 新潟大学 logo 新潟大学 🇯🇵 日本 231.2 52.2 75.5 51.9 41.8 51.3
40 马里兰大学巴尔的摩分校 logo 马里兰大学巴尔的摩分校 (UMAB) 🇺🇸 美国 228.9 45.2 85.4 78.6 46.3 36.3
41 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 228.0 42.6 89.3 79.3 26.4 53.8
42 图尔库大学 logo 图尔库大学 🇫🇮 芬兰 226.7 56.4 74.7 87.7 38.3 39.7
43 日内瓦大学 logo 日内瓦大学 (UNIGE) 🇨🇭 瑞士 225.9 42.6 82.8 88.5 46.5 36.3
44 亚拉巴马大學伯明翰校區 logo 亚拉巴马大學伯明翰校區 (UAB) 🇺🇸 美国 223.1 72.3 74.6 67.7 34.6 28.1
45 阿德莱德大学 阿德莱德大学 🇦🇺 澳大利亚 221.3 65.7 64.3 78.5 35.9 39.7
46 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 220.8 47.7 65.2 92.3 33.3 56.2
47 巴黎西岱大学 logo 巴黎西岱大学 🇫🇷 法国 219.7 26.1 78.5 71.2 38.0 62.8
48 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 218.9 0.0 65.4 48.2 59.6 84.3
49 路易斯维尔大学 logo 路易斯维尔大学 🇺🇸 美国 218.4 39.9 99.7 71.3 32.2 32.4
50 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 217.0 47.7 71.9 61.9 36.4 48.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。