选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 291 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 295.3 98.8 62.3 100.0 89.6
3 得克萨斯大学奥斯汀分校 logo 得克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 269.2 88.6 39.8 89.5 86.6
4 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 265.5 86.0 51.3 86.5 87.6
5 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 228.4 100.0 44.8 71.4 66.8
6 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 228.1 85.4 43.3 65.1 83.5
7 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 225.5 94.7 36.0 70.9 68.1
8 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 219.4 86.7 52.0 65.1 73.2
9 南洋理工大学 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 217.5 86.2 73.3 65.1 69.4
10 阿姆斯特丹自由大学 logo 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 217.2 100.0 69.1 61.4 68.1
11 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 216.4 100.0 42.0 63.6 66.8
12 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 214.1 81.3 33.5 64.6 73.2
13 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 212.9 86.7 42.0 61.4 73.2
14 维也纳大学 logo 维也纳大学 🇦🇹 奥地利 209.5 100.0 76.2 61.4 59.8
15 罗格斯大学 logo 罗格斯大学 (RU) 🇺🇸 美国 205.7 81.1 32.9 62.5 68.1
16 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 203.6 95.4 46.9 62.0 58.2
17 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 202.9 75.4 31.6 60.9 70.7
18 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 202.0 100.0 72.7 58.7 56.7
19 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 200.8 80.3 44.8 58.7 68.1
20 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 196.8 75.0 31.2 58.7 68.1
22 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 187.3 92.8 66.9 52.7 55.1
23 密苏里大学 logo 密苏里大学 (MU) 🇺🇸 美国 186.9 83.8 44.1 59.2 51.8
24 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 184.8 83.8 48.4 58.7 50.0
25 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 183.3 84.9 36.3 57.0 51.8
26 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 183.0 88.5 41.3 56.4 50.0
27 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 182.1 84.7 52.1 55.2 51.8
28 犹他大学 logo 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 180.5 96.2 33.0 55.2 46.3
29 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 178.3 82.9 64.7 50.2 55.1
30 耶路撒冷希伯来大学 logo 耶路撒冷希伯来大学 (HUJI) 🇮🇱 以色列 173.9 69.9 54.6 50.2 58.2
31 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 173.1 100.0 55.5 48.8 44.3
32 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 173.0 88.5 44.7 49.5 50.0
33 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 172.4 80.7 31.2 56.4 44.3
34 The London College logo The London College (UCK) 🇬🇧 英国 172.2 89.3 50.5 46.0 53.5
35 乔治梅森大学 logo 乔治梅森大学 🇺🇸 美国 170.7 98.0 44.9 54.6 35.4
36 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 168.2 83.0 38.5 55.2 40.1
37 曼海姆大学 logo 曼海姆大学 (UMA) 🇩🇪 德国 164.4 90.7 63.1 40.7 51.8
38 美因茨大学 logo 美因茨大学 🇩🇪 德国 163.8 100.0 52.5 41.5 46.3
38 康涅狄格大学 logo 康涅狄格大学 🇺🇸 美国 163.8 89.0 42.2 44.6 48.2
40 爱荷华大学 logo 爱荷华大学 (UI) 🇺🇸 美国 163.5 73.6 20.8 45.3 56.7
41 安特卫普大学 logo 安特卫普大学 🇧🇪 比利时 162.1 72.7 52.3 55.2 37.8
42 海法大学 logo 海法大学 🇮🇱 以色列 161.5 77.0 55.6 47.5 46.3
43 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 160.5 93.7 57.1 46.7 37.8
44 华盛顿州立大学 logo 华盛顿州立大学 (WSU) 🇺🇸 美国 160.2 79.9 27.0 48.8 44.3
45 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 155.7 97.6 66.5 37.3 44.3
46 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 155.2 86.1 53.0 43.1 42.3
47 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 154.9 73.9 47.7 44.6 46.3
48 布法罗大学 logo 布法罗大学 (UB) 🇺🇸 美国 152.4 90.8 46.7 41.5 40.1
49 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 151.3 100.0 37.5 39.9 37.8
50 堪萨斯大学 logo 堪萨斯大学 (KU) 🇺🇸 美国 149.3 70.8 46.8 40.7 48.2
51-75 高丽大学 logo 高丽大学 🇰🇷 韩国 - 80.5 75.1 36.4 40.1
51-75 天普大学 logo 天普大学 🇺🇸 美国 - 96.3 34.7 38.2 26.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。