ARWU

传播学 2017

软科世界大学学术排名 · · 排名方法论 · 数据来源:软科世界大学学术排名 官网 · 编辑标准

评估全球大学在传播学领域的科研实力与学术声誉。

ARWU 完全基于客观可验证的学术指标(诺贝尔奖、Nature/Science 论文、高被引学者),不使用任何声誉调查。

传播学如何评估大学?

传播学由软科世界大学学术排名发布,采用CNCI, IC, PUB, TOP等核心指标对全球大学进行综合评估。每项指标经由独立研究团队按照公开的方法论赋予不同权重,数据来源涵盖学术同行评议、雇主调查、文献计量数据库(如 Scopus、Web of Science)以及院校官方披露信息。2017版本共评估了来自12个国家和地区的100所大学,覆盖本科、硕士与博士各层次的教学和科研质量。软科世界大学学术排名每年重新采集原始数据并复核结果,确保排名能够反映各校在师资力量、学术产出、国际化水平和毕业生竞争力等方面的最新表现,为学生选校、家长规划和教育研究者提供可靠参考。

传播学 2017排名前列的大学有哪些?

传播学 2017排名前列的大学为:美利坚大学, 鹿特丹大学, 佛罗里达州立大学, 乔治亚州大学艺术与科学学院, 罗浮堡大学。本版排名由软科世界大学学术排名发布,共评估了来自12个国家和地区的100所大学,采用CNCI, IC, PUB, TOP等指标进行综合评定。排名反映了各院校在多个加权维度上的综合表现,建议学生结合排名方法论差异和个人学术目标综合参考。

传播学与其他排名体系有什么区别?

ARWU(软科世界大学学术排名)由上海交通大学于 2003 年首创,是全球首个国际性大学排名,完全基于客观可验证的学术指标,不使用任何声誉调查:校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(10%)、教师获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(20%)、各学科领域高被引科学家数(20%)、在 Nature 和 Science 上发表论文数(20%)、被 SCIE 和 SSCI 收录论文数(20%)以及人均学术表现(10%)。相比之下,QS 和 THE 均将声誉问卷纳入核心权重,US News 结合了声誉调查与文献计量数据。ARWU 的透明方法论和可重复性使其在科研实力和学术声望评估方面具有权威性,尤其适合考察院校基础科研积累与诺奖级科学家储备的研究型申请者参考。

未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇱 以色列
🇳🇱 荷兰
🇳🇴 挪威
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 100 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
51-75 美利坚大学 logo 美利坚大学 (AU) 🇺🇸 美国 - 100.0 39.7 41.0 29.7
51-75 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 - 50.8 50.6 48.3 42.0
51-75 佛罗里达州立大学 logo 佛罗里达州立大学 (FSU) 🇺🇸 美国 - 62.8 24.9 46.3 38.3
51-75 乔治亚州大学艺术与科学学院 logo 乔治亚州大学艺术与科学学院 (GSU) 🇺🇸 美国 - 69.2 37.3 46.3 38.3
51-75 罗浮堡大学 logo 罗浮堡大学 🇬🇧 英国 - 68.6 56.7 56.6 24.3
51-75 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 - 75.6 39.0 48.9 34.3
51-75 北卡罗来纳州立大学 logo 北卡罗来纳州立大学 (NCSU) 🇺🇸 美国 - 64.8 44.7 44.6 38.3
51-75 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 - 60.1 53.2 49.5 34.3
51-75 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 - 55.8 66.8 41.3 45.4
51-75 斯德哥尔摩大学 logo 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 - 75.0 53.4 47.0 29.7
51-75 雪城大学 logo 雪城大学 (SU) 🇺🇸 美国 - 53.7 53.8 46.6 38.3
51-75 得克萨斯理工大学 logo 得克萨斯理工大学 (TTU) 🇺🇸 美国 - 43.6 71.5 61.8 29.7
51-75 乔治·华盛顿大学 logo 乔治·华盛顿大学 (GW) 🇺🇸 美国 - 59.4 31.1 55.4 29.7
51-75 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 - 56.0 53.0 53.2 29.7
51-75 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 - 58.9 42.8 55.4 29.7
51-75 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 - 54.2 44.9 57.4 29.7
51-75 爱荷华大学 logo 爱荷华大学 (UI) 🇺🇸 美国 - 66.9 23.1 49.8 38.3
51-75 堪萨斯大学 logo 堪萨斯大学 (KU) 🇺🇸 美国 - 54.2 51.0 51.7 38.3
51-75 莱斯特大学 logo 莱斯特大学 🇬🇧 英国 - 58.0 26.8 56.8 34.3
51-75 曼海姆大学 logo 曼海姆大学 (UMA) 🇩🇪 德国 - 81.6 62.0 39.4 38.3
51-75 密苏里大学 logo 密苏里大学 (MU) 🇺🇸 美国 - 62.2 43.7 54.3 29.7
51-75 俄克拉何马大学 logo 俄克拉何马大学 (UO) 🇺🇸 美国 - 66.9 21.2 54.3 29.7
51-75 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 - 76.5 41.0 52.6 29.7
51-75 田纳西大学 logo 田纳西大学 (UT) 🇺🇸 美国 - 66.5 24.4 47.3 34.3
51-75 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 - 90.4 55.0 43.2 34.3
76-100 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 - 59.9 54.7 48.3 24.3
76-100 杨百翰大学 logo 杨百翰大学 (BYU) 🇺🇸 美国 - 50.5 52.4 46.6 29.7
76-100 卡迪夫大学 logo 卡迪夫大学 🇬🇧 英国 - 58.9 43.5 52.9 24.3
76-100 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 - 65.3 62.0 39.4 29.7
76-100 高丽大学 logo 高丽大学 🇰🇷 韩国 - 71.0 72.2 36.5 29.7
76-100 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 - 65.9 66.3 46.0 29.7
76-100 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 - 56.3 43.2 56.6 24.3
76-100 俄亥俄大学 logo 俄亥俄大学 🇺🇸 美国 - 56.0 29.5 51.7 29.7
76-100 成均馆大学 logo 成均馆大学 (SKKU) 🇰🇷 韩国 - 72.4 71.4 37.0 29.7
76-100 天普大学 logo 天普大学 🇺🇸 美国 - 58.9 35.7 53.5 24.3
76-100 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 - 59.2 36.0 45.3 34.3
76-100 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 - 47.9 64.8 45.3 29.7
76-100 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 - 71.8 45.6 50.5 17.1
76-100 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 - 65.0 51.2 61.6 17.1
76-100 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 - 77.8 46.5 46.3 24.3
76-100 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 - 77.1 37.5 48.6 24.3
76-100 海法大学 logo 海法大学 🇮🇱 以色列 - 56.0 47.1 48.9 24.3
76-100 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 - 56.0 52.9 56.6 17.1
76-100 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 - 49.9 46.6 60.5 24.3
76-100 University of South Carolina-Columbia University of South Carolina-Columbia 🇺🇸 美国 - 82.0 45.2 47.6 24.3
76-100 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 - 42.3 68.5 53.2 29.7
76-100 屯特大学 logo 屯特大学 🇳🇱 荷兰 - 74.7 33.3 38.6 29.7
76-100 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 - 72.4 40.0 43.2 34.3
76-100 西弗吉尼亚 logo 西弗吉尼亚 (WVU) 🇺🇸 美国 - 68.4 49.6 34.8 42.0
76-100 延世大学 logo 延世大学 🇰🇷 韩国 - 79.4 65.3 33.0 34.3