选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇻🇳 越南
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
151-200 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 - 0.0 73.1 66.3 30.1 29.6
201-300 皇家墨尔本理工大学 logo 皇家墨尔本理工大学 (RMIT) 🇦🇺 澳大利亚 - 0.0 66.7 81.8 31.7 21.4
201-300 印度理工學院鲁尔基校区 logo 印度理工學院鲁尔基校区 (IITR) 🇮🇳 印度 - 0.0 68.8 47.7 28.9 26.9
201-300 北海道大学 logo 北海道大学 🇯🇵 日本 - 0.0 69.2 61.3 33.9 15.1
201-300 国立台湾科技大学 logo 国立台湾科技大学 (NTUST) 🇹🇼 台湾 - 0.0 68.2 64.8 33.5 24.7
201-300 德黑兰大学 logo 德黑兰大学 (UT) 🇮🇷 伊朗 - 0.0 61.6 49.7 38.1 26.9
201-300 国立成功大学 logo 国立成功大学 (NCKU) 🇹🇼 台湾 - 0.0 69.7 66.2 32.7 21.4
201-300 昆明理工大学 logo 昆明理工大学 (KMUST) 🇨🇳 中国 - 0.0 67.7 40.1 35.7 22.3
201-300 阿米尔卡比尔理工大学 logo 阿米尔卡比尔理工大学 (AUT) 🇮🇷 伊朗 - 0.0 57.3 46.5 31.9 33.3
201-300 伊斯法罕科技大学 logo 伊斯法罕科技大学 (IUT) 🇮🇷 伊朗 - 0.0 68.9 47.3 28.6 26.2
201-300 谢里夫科技大学 logo 谢里夫科技大学 (SUT) 🇮🇷 伊朗 - 0.0 64.3 45.4 31.6 33.8
201-300 COMSATS信息技术学院 logo COMSATS信息技术学院 (CIIT) 🇵🇰 巴基斯坦 - 0.0 70.2 91.0 23.9 18.5
201-300 河南师范大学 logo 河南师范大学 🇨🇳 中国 - 0.0 90.5 33.7 23.4 17.5
201-300 哈马德·本·哈利法大学 哈马德·本·哈利法大学 (HBKU) 🇶🇦 卡塔尔 - 0.0 82.8 86.5 19.1 13.8
201-300 孙德胜大学 孙德胜大学 (TDTU) 🇻🇳 越南 - 0.0 85.4 100.0 18.2 8.7
201-300 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 logo 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 (IIT KGP) 🇮🇳 印度 - 0.0 61.7 45.6 31.3 34.4
201-300 西北大学 logo 西北大学 🇨🇳 中国 - 0.0 74.0 46.5 30.3 23.9
201-300 东京工业大学 logo 东京工业大学 (東工大) 🇯🇵 日本 - 0.0 60.8 64.2 35.7 26.9
201-300 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 - 0.0 62.5 55.9 34.6 27.6
201-300 西南科技大学 logo 西南科技大学 (SWUST) 🇨🇳 中国 - 0.0 80.0 36.7 21.4 23.9
201-300 多特蒙德大学 logo 多特蒙德大学 🇩🇪 德国 - 0.0 57.0 58.9 24.3 41.0
201-300 合肥工业大学 logo 合肥工业大学 (HFUT) 🇨🇳 中国 - 0.0 67.1 49.3 33.6 24.7
201-300 哈尔滨工程大学 logo 哈尔滨工程大学 (HEU) 🇨🇳 中国 - 0.0 85.5 46.5 26.0 17.5
201-300 西北师范大学 logo 西北师范大学 🇨🇳 中国 - 0.0 94.9 19.8 21.5 10.7
201-300 齐鲁工业大学 logo 齐鲁工业大学 🇨🇳 中国 - 0.0 70.0 44.6 26.4 26.2
201-300 中国地质大学 logo 中国地质大学 (CUG) 🇨🇳 中国 - 0.0 77.6 60.7 30.0 12.4
201-300 阿利坎特大学 logo 阿利坎特大学 (UA) 🇪🇸 西班牙 - 0.0 69.5 67.0 26.9 23.9
201-300 德里印度理工学院 logo 德里印度理工学院 (IITD) 🇮🇳 印度 - 0.0 60.7 51.2 31.8 36.0
201-300 重庆工商大学 logo 重庆工商大学 🇨🇳 中国 - 0.0 100.0 31.3 21.6 8.7
201-300 里贾纳大学 logo 里贾纳大学 🇨🇦 加拿大 - 0.0 68.9 77.2 26.5 30.3
201-300 河南大学 logo 河南大学 🇨🇳 中国 - 0.0 86.1 36.8 23.6 25.5
201-300 科尔多瓦大学 (西班牙) logo 科尔多瓦大学 (西班牙) (UCO) 🇪🇸 西班牙 - 0.0 82.4 82.2 22.2 10.7
201-300 河北工业大学 logo 河北工业大学 (HEBUT) 🇨🇳 中国 - 0.0 67.9 38.8 32.0 29.6
201-300 华东师范大学 logo 华东师范大学 (ECNU) 🇨🇳 中国 - 0.0 86.0 48.0 26.8 16.3
201-300 胡安·卡洛斯国王大学 logo 胡安·卡洛斯国王大学 (URJC) 🇪🇸 西班牙 - 0.0 86.0 63.1 23.7 16.3
201-300 杭州电子科技大学 logo 杭州电子科技大学 (HDU) 🇨🇳 中国 - 0.0 81.4 45.2 19.2 26.2
201-300 济南大学 logo 济南大学 🇨🇳 中国 - 0.0 83.7 48.2 26.4 22.3
201-300 奥布学术大学 logo 奥布学术大学 🇫🇮 芬兰 - 0.0 58.3 82.8 29.8 32.7
201-300 南京林业大学 logo 南京林业大学 (NFU) 🇨🇳 中国 - 0.0 83.5 55.9 27.3 18.5
201-300 华南师范大学 logo 华南师范大学 (SCNU) 🇨🇳 中国 - 0.0 89.8 46.8 26.4 10.7
201-300 扬州大学 logo 扬州大学 🇨🇳 中国 - 0.0 78.7 46.3 24.4 23.1
201-300 江南大学 logo 江南大学 (JU) 🇨🇳 中国 - 0.0 66.1 57.9 35.5 23.1
201-300 东北师范大学 logo 东北师范大学 (NENU) 🇨🇳 中国 - 0.0 89.7 39.0 27.0 16.3
201-300 塞萨洛尼基亚里士多德大学 logo 塞萨洛尼基亚里士多德大学 🇬🇷 希腊 - 0.0 70.5 60.6 27.1 25.5
201-300 卡斯蒂利亚-拉曼恰大学 logo 卡斯蒂利亚-拉曼恰大学 (UCLM) 🇪🇸 西班牙 - 0.0 72.5 67.4 29.9 19.5
201-300 隆德大学 logo 隆德大学 🇸🇪 瑞典 - 0.0 69.7 76.3 37.2 19.5
201-300 萨莱诺大学 logo 萨莱诺大学 (UNISA) 🇮🇹 意大利 - 0.0 76.3 57.1 29.9 24.7
201-300 天津理工大学 logo 天津理工大学 🇨🇳 中国 - 0.0 81.9 46.4 24.3 18.5
201-300 卡拉布里亚大学 logo 卡拉布里亚大学 (UNICAL) 🇮🇹 意大利 - 0.0 76.9 73.5 29.8 15.1
201-300 瓦伦西亚理工大学 logo 瓦伦西亚理工大学 (UPV) 🇪🇸 西班牙 - 0.0 66.1 69.0 38.6 13.8
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。