ARWU

遥感 2021

软科世界大学学术排名 · · 排名方法论 · 数据来源:软科世界大学学术排名 官网 · 编辑标准

评估全球大学在遥感领域的科研实力与学术影响力。

ARWU 完全基于客观可验证的学术指标(诺贝尔奖、Nature/Science 论文、高被引学者),不使用任何声誉调查。

遥感如何评估大学?

遥感由软科世界大学学术排名发布,采用CNCI, IC, Q1, TOP等核心指标对全球大学进行综合评估。每项指标经由独立研究团队按照公开的方法论赋予不同权重,数据来源涵盖学术同行评议、雇主调查、文献计量数据库(如 Scopus、Web of Science)以及院校官方披露信息。2021版本共评估了来自13个国家和地区的100所大学,覆盖本科、硕士与博士各层次的教学和科研质量。软科世界大学学术排名每年重新采集原始数据并复核结果,确保排名能够反映各校在师资力量、学术产出、国际化水平和毕业生竞争力等方面的最新表现,为学生选校、家长规划和教育研究者提供可靠参考。

遥感 2021排名前列的大学有哪些?

遥感 2021排名前列的大学为:北京化工大学, 中国地质大学, 哥伦比亚大学, 根特大学, 哈尔滨工业大学。本版排名由软科世界大学学术排名发布,共评估了来自13个国家和地区的100所大学,采用CNCI, IC, Q1, TOP等指标进行综合评定。排名反映了各院校在多个加权维度上的综合表现,建议学生结合排名方法论差异和个人学术目标综合参考。

遥感与其他排名体系有什么区别?

ARWU(软科世界大学学术排名)由上海交通大学于 2003 年首创,是全球首个国际性大学排名,完全基于客观可验证的学术指标,不使用任何声誉调查:校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(10%)、教师获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(20%)、各学科领域高被引科学家数(20%)、在 Nature 和 Science 上发表论文数(20%)、被 SCIE 和 SSCI 收录论文数(20%)以及人均学术表现(10%)。相比之下,QS 和 THE 均将声誉问卷纳入核心权重,US News 结合了声誉调查与文献计量数据。ARWU 的透明方法论和可重复性使其在科研实力和学术声望评估方面具有权威性,尤其适合考察院校基础科研积累与诺奖级科学家储备的研究型申请者参考。

未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇳🇱 荷兰
🇵🇹 葡萄牙
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 100 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
51-75 北京化工大学 北京化工大学 (BUCT) 🇨🇳 中国 - 97.4 80.8 17.4 20.3
51-75 中国地质大学 logo 中国地质大学 (CUG) 🇨🇳 中国 - 67.6 55.9 39.2 35.2
51-75 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 - 71.1 76.4 28.5 34.8
51-75 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 - 79.9 96.1 25.9 25.7
51-75 哈尔滨工业大学 logo 哈尔滨工业大学 (HIT) 🇨🇳 中国 - 81.6 55.1 26.9 34.4
51-75 兰卡斯特大学 logo 兰卡斯特大学 🇬🇧 英国 - 80.5 93.6 25.1 29.2
51-75 纽卡斯尔大学 logo 纽卡斯尔大学 🇬🇧 英国 - 82.4 88.6 22.9 24.1
51-75 俄勒冈州立大学 logo 俄勒冈州立大学 (OSU) 🇺🇸 美国 - 77.0 67.7 26.4 30.6
51-75 Paris-Saclay University Paris-Saclay University 🇫🇷 法国 - 82.8 80.2 23.8 26.8
51-75 PSL University PSL University 🇫🇷 法国 - 89.4 83.0 22.3 21.6
51-75 索邦大学 logo 索邦大学 🇫🇷 法国 - 69.1 85.6 29.7 34.4
51-75 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 - 82.0 92.4 21.7 26.2
51-75 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 - 70.2 77.7 30.5 31.5
51-75 同济大学 logo 同济大学 🇨🇳 中国 - 68.6 67.5 34.0 34.0
51-75 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 - 70.9 77.3 27.8 34.0
51-75 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 - 70.9 74.6 27.8 34.0
51-75 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 - 79.5 96.1 23.8 25.7
51-75 贵湖大学 logo 贵湖大学 🇨🇦 加拿大 - 90.9 89.3 18.8 24.1
51-75 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 - 80.2 96.3 22.0 25.7
51-75 莱斯特大学 logo 莱斯特大学 🇬🇧 英国 - 73.3 95.6 28.3 29.7
51-75 蒙彼利埃大学 logo 蒙彼利埃大学 🇫🇷 法国 - 76.6 88.7 29.4 25.7
51-75 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 - 77.7 91.5 25.9 29.2
51-75 悉尼科技大学 logo 悉尼科技大学 (UTS) 🇦🇺 澳大利亚 - 81.6 96.8 22.0 23.5
51-75 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 - 62.4 73.6 32.4 37.8
51-75 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 - 78.2 55.6 27.6 29.2
76-100 阿尔托大学 logo 阿尔托大学 🇫🇮 芬兰 - 75.6 74.8 22.6 28.3
76-100 鲁汶天主教大学 (法语) logo 鲁汶天主教大学 (法语) 🇧🇪 比利时 - 80.2 89.5 24.6 22.3
76-100 科罗拉多州立大学 logo 科罗拉多州立大学 (CSU) 🇺🇸 美国 - 59.2 65.8 32.6 37.8
76-100 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 - 59.2 85.4 27.8 38.6
76-100 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 - 66.8 76.8 26.1 31.5
76-100 中国人民解放军国防科学技术大学 logo 中国人民解放军国防科学技术大学 (NUDT) 🇨🇳 中国 - 60.9 43.1 34.0 41.0
76-100 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 - 66.6 79.8 28.5 31.5
76-100 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 - 76.3 73.4 24.8 30.2
76-100 瑞典农业科学大学 logo 瑞典农业科学大学 (SLU) 🇸🇪 瑞典 - 75.6 84.5 24.0 25.2
76-100 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 - 75.3 93.5 21.7 25.2
76-100 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 - 65.8 80.4 28.3 34.4
76-100 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 - 77.7 76.3 24.8 26.8
76-100 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 - 69.5 79.2 26.1 30.2
76-100 康涅狄格大学 logo 康涅狄格大学 🇺🇸 美国 - 82.7 81.5 21.1 25.2
76-100 埃克塞特大学 logo 埃克塞特大学 🇬🇧 英国 - 81.0 89.9 21.1 23.5
76-100 马里兰大学巴尔的摩县分校 logo 马里兰大学巴尔的摩县分校 (UMBC) 🇺🇸 美国 - 75.5 82.2 23.8 24.1
76-100 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 - 71.4 66.4 24.3 32.4
76-100 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 - 78.3 75.8 21.1 25.2
76-100 新罕布什尔大学 logo 新罕布什尔大学 (UNH) 🇺🇸 美国 - 78.2 66.5 23.5 27.3
76-100 University of Sherbrooke University of Sherbrooke 🇨🇦 加拿大 - 77.7 86.2 21.7 28.3
76-100 塔斯马尼亚大学 logo 塔斯马尼亚大学 (UTAS) 🇦🇺 澳大利亚 - 83.8 84.0 22.3 20.3
76-100 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 - 68.7 82.7 25.9 31.5
76-100 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 - 67.8 74.6 26.9 34.0
76-100 滑铁卢大学 logo 滑铁卢大学 (UW) 🇨🇦 加拿大 - 66.0 86.5 26.4 35.2
76-100 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 - 78.0 91.6 22.6 21.6