ARWU

法学 2020

软科世界大学学术排名 · · 排名方法论 · 数据来源:软科世界大学学术排名 官网 · 编辑标准

评估全球大学在法学领域的科研产出与学术影响力。

ARWU 完全基于客观可验证的学术指标(诺贝尔奖、Nature/Science 论文、高被引学者),不使用任何声誉调查。

法学如何评估大学?

法学由软科世界大学学术排名发布,采用CNCI, IC, Q1, TOP等核心指标对全球大学进行综合评估。每项指标经由独立研究团队按照公开的方法论赋予不同权重,数据来源涵盖学术同行评议、雇主调查、文献计量数据库(如 Scopus、Web of Science)以及院校官方披露信息。2020版本共评估了来自12个国家和地区的300所大学,覆盖本科、硕士与博士各层次的教学和科研质量。软科世界大学学术排名每年重新采集原始数据并复核结果,确保排名能够反映各校在师资力量、学术产出、国际化水平和毕业生竞争力等方面的最新表现,为学生选校、家长规划和教育研究者提供可靠参考。

法学 2020排名前列的大学有哪些?

法学 2020排名前列的大学为:奥胡斯大学, 布朗大学, 卡迪夫大学, 凯斯西储大学, 考文垂大学。本版排名由软科世界大学学术排名发布,共评估了来自12个国家和地区的300所大学,采用CNCI, IC, Q1, TOP等指标进行综合评定。排名反映了各院校在多个加权维度上的综合表现,建议学生结合排名方法论差异和个人学术目标综合参考。

法学与其他排名体系有什么区别?

ARWU(软科世界大学学术排名)由上海交通大学于 2003 年首创,是全球首个国际性大学排名,完全基于客观可验证的学术指标,不使用任何声誉调查:校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(10%)、教师获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(20%)、各学科领域高被引科学家数(20%)、在 Nature 和 Science 上发表论文数(20%)、被 SCIE 和 SSCI 收录论文数(20%)以及人均学术表现(10%)。相比之下,QS 和 THE 均将声誉问卷纳入核心权重,US News 结合了声誉调查与文献计量数据。ARWU 的透明方法论和可重复性使其在科研实力和学术声望评估方面具有权威性,尤其适合考察院校基础科研积累与诺奖级科学家储备的研究型申请者参考。

当前版本:2020-06 发布
No results found
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
151-200 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 - 54.6 48.3 21.1 0.0
151-200 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 - 70.7 37.6 21.1 0.0
151-200 卡迪夫大学 logo 卡迪夫大学 🇬🇧 英国 - 65.5 47.0 21.1 0.0
151-200 凯斯西储大学 logo 凯斯西储大学 (CWRU) 🇺🇸 美国 - 71.9 28.9 21.9 0.0
151-200 考文垂大学 logo 考文垂大学 🇬🇧 英国 - 50.2 47.7 22.7 0.0
151-200 杜伦大学 logo 杜伦大学 🇬🇧 英国 - 75.8 39.0 16.6 0.0
151-200 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 - 55.2 44.1 24.2 0.0
151-200 柏林自由大学 logo 柏林自由大学 🇩🇪 德国 - 66.7 60.9 21.1 0.0
151-200 柏林洪堡大学 logo 柏林洪堡大学 (HU) 🇩🇪 德国 - 67.1 47.9 21.1 0.0
151-200 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 logo 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 (IUI) 🇺🇸 美国 - 77.7 16.9 22.7 0.0
151-200 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 - 79.0 64.8 19.4 0.0
151-200 兰卡斯特大学 logo 兰卡斯特大学 🇬🇧 英国 - 72.1 38.3 20.3 0.0
151-200 芝加哥洛约拉大学 logo 芝加哥洛约拉大学 (LUC) 🇺🇸 美国 - 81.1 19.0 19.4 0.0
151-200 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 - 58.9 54.0 26.9 0.0
151-200 老道明大学 logo 老道明大学 (ODU) 🇺🇸 美国 - 66.8 35.4 21.1 0.0
151-200 安大略科技大学 logo 安大略科技大学 (UOIT) 🇨🇦 加拿大 - 76.9 74.0 19.4 0.0
151-200 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 - 79.4 19.8 14.4 0.0
151-200 伦敦玛丽女王大学 logo 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) 🇬🇧 英国 - 57.0 46.1 21.1 0.0
151-200 昆士兰科技大学 logo 昆士兰科技大学 (QUT) 🇦🇺 澳大利亚 - 54.2 52.2 20.3 0.0
151-200 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 - 62.5 46.7 21.1 0.0
151-200 斯德哥尔摩大学 logo 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 - 59.4 42.5 25.6 0.0
151-200 奥克兰大学 logo 奥克兰大学 (UoA) 🇳🇿 新西兰 - 61.0 46.7 20.3 0.0
151-200 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 - 65.0 32.6 26.2 0.0
151-200 曼菲斯大学 logo 曼菲斯大学 🇺🇸 美国 - 80.9 26.7 21.1 0.0
151-200 谢菲尔德大学 logo 谢菲尔德大学 🇬🇧 英国 - 54.1 34.9 24.2 0.0
151-200 杜兰大学 logo 杜兰大学 🇺🇸 美国 - 80.2 30.6 21.1 0.0
151-200 安特卫普大学 logo 安特卫普大学 🇧🇪 比利时 - 69.9 58.1 19.4 0.0
151-200 科罗拉多大学丹佛分校 logo 科罗拉多大学丹佛分校 (UCD) 🇺🇸 美国 - 69.3 37.8 19.4 0.0
151-200 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 - 64.8 47.7 25.6 0.0
151-200 东安格利亚大学 logo 东安格利亚大学 (UEA) 🇬🇧 英国 - 77.8 50.4 14.4 0.0
151-200 东芬兰大学 logo 东芬兰大学 (UEF) 🇫🇮 芬兰 - 85.4 56.6 14.4 0.0
151-200 海法大学 logo 海法大学 🇮🇱 以色列 - 58.0 34.3 24.9 0.0
151-200 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 - 55.5 40.7 21.1 0.0
151-200 堪萨斯大学 logo 堪萨斯大学 (KU) 🇺🇸 美国 - 73.3 25.6 20.3 0.0
151-200 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 - 71.4 40.9 20.3 0.0
151-200 林肯大学 logo 林肯大学 🇬🇧 英国 - 73.6 39.2 19.4 0.0
151-200 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 logo 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 🇺🇸 美国 - 69.6 40.1 19.4 0.0
151-200 密西西比大学 logo 密西西比大学 🇺🇸 美国 - 66.4 38.1 18.5 0.0
151-200 密苏里大学堪萨斯城分校 密苏里大学堪萨斯城分校 (UMKC) 🇺🇸 美国 - 74.5 38.5 19.4 0.0
151-200 内华达大学雷诺分校 logo 内华达大学雷诺分校 (UNR) 🇺🇸 美国 - 71.5 31.1 20.3 0.0
151-200 内华达大学拉斯维加斯分校 logo 内华达大学拉斯维加斯分校 (UNLV) 🇺🇸 美国 - 74.8 29.2 19.4 0.0
151-200 北卡罗来纳大学夏洛特分校 logo 北卡罗来纳大学夏洛特分校 (UNCC) 🇺🇸 美国 - 69.8 24.5 22.7 0.0
151-200 奥塔哥大学 logo 奥塔哥大学 🇳🇿 新西兰 - 67.9 52.1 21.9 0.0
151-200 萨斯喀彻温大学 logo 萨斯喀彻温大学 (USASK) 🇨🇦 加拿大 - 52.4 42.4 26.2 0.0
151-200 塔斯马尼亚大学 logo 塔斯马尼亚大学 (UTAS) 🇦🇺 澳大利亚 - 58.6 44.2 20.3 0.0
151-200 田纳西大学 logo 田纳西大学 (UT) 🇺🇸 美国 - 71.0 27.4 23.4 0.0
151-200 滑铁卢大学 logo 滑铁卢大学 (UW) 🇨🇦 加拿大 - 55.4 59.2 19.4 0.0
151-200 怀俄明大学 logo 怀俄明大学 (UW) 🇺🇸 美国 - 78.2 20.0 21.9 0.0
151-200 约克大学 logo 约克大学 🇬🇧 英国 - 72.1 34.1 16.6 0.0
151-200 布鲁塞尔自由大学 (荷语区) logo 布鲁塞尔自由大学 (荷语区) (VUB) 🇧🇪 比利时 - 76.4 58.0 16.6 0.0