ARWU

教育学 2020

软科世界大学学术排名 · · 排名方法论 · 数据来源:软科世界大学学术排名 官网 · 编辑标准

评估全球大学在教育学领域的科研实力与学术声誉。

ARWU 完全基于客观可验证的学术指标(诺贝尔奖、Nature/Science 论文、高被引学者),不使用任何声誉调查。

教育学如何评估大学?

教育学由软科世界大学学术排名发布,采用CNCI, IC, Q1, TOP等核心指标对全球大学进行综合评估。每项指标经由独立研究团队按照公开的方法论赋予不同权重,数据来源涵盖学术同行评议、雇主调查、文献计量数据库(如 Scopus、Web of Science)以及院校官方披露信息。2020版本共评估了来自17个国家和地区的499所大学,覆盖本科、硕士与博士各层次的教学和科研质量。软科世界大学学术排名每年重新采集原始数据并复核结果,确保排名能够反映各校在师资力量、学术产出、国际化水平和毕业生竞争力等方面的最新表现,为学生选校、家长规划和教育研究者提供可靠参考。

教育学 2020排名前列的大学有哪些?

教育学 2020排名前列的大学为:怀卡托大学, 托马斯·杰斐逊大学, 陶森大学, 德累斯顿工业大学, 国立远程教育大学。本版排名由软科世界大学学术排名发布,共评估了来自17个国家和地区的499所大学,采用CNCI, IC, Q1, TOP等指标进行综合评定。排名反映了各院校在多个加权维度上的综合表现,建议学生结合排名方法论差异和个人学术目标综合参考。

教育学与其他排名体系有什么区别?

ARWU(软科世界大学学术排名)由上海交通大学于 2003 年首创,是全球首个国际性大学排名,完全基于客观可验证的学术指标,不使用任何声誉调查:校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(10%)、教师获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数(20%)、各学科领域高被引科学家数(20%)、在 Nature 和 Science 上发表论文数(20%)、被 SCIE 和 SSCI 收录论文数(20%)以及人均学术表现(10%)。相比之下,QS 和 THE 均将声誉问卷纳入核心权重,US News 结合了声誉调查与文献计量数据。ARWU 的透明方法论和可重复性使其在科研实力和学术声望评估方面具有权威性,尤其适合考察院校基础科研积累与诺奖级科学家储备的研究型申请者参考。

未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇾 塞浦路斯
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 中国台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 499 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
401-500 怀卡托大学 logo 怀卡托大学 🇳🇿 新西兰 - 51.4 60.2 21.5 19.2
401-500 托马斯·杰斐逊大学 logo 托马斯·杰斐逊大学 🇺🇸 美国 - 76.1 49.8 26.4 0.0
401-500 陶森大学 logo 陶森大学 🇺🇸 美国 - 52.9 26.2 19.7 27.2
401-500 德累斯顿工业大学 logo 德累斯顿工业大学 (TUD) 🇩🇪 德国 - 65.6 66.6 16.1 13.6
401-500 国立远程教育大学 logo 国立远程教育大学 (UNED) 🇪🇸 西班牙 - 70.4 46.0 24.3 0.0
401-500 阿肯色大学医学院 logo 阿肯色大学医学院 (UAMS) 🇺🇸 美国 - 63.1 30.6 18.3 13.6
401-500 博洛尼亚大学 logo 博洛尼亚大学 (UNIBO) 🇮🇹 意大利 - 73.3 73.2 18.3 13.6
401-500 不来梅大学 logo 不来梅大学 🇩🇪 德国 - 67.3 63.7 15.2 13.6
401-500 堪培拉大学 logo 堪培拉大学 (UC) 🇦🇺 澳大利亚 - 67.8 66.6 20.3 13.6
401-500 坎特伯雷大学 logo 坎特伯雷大学 🇳🇿 新西兰 - 51.6 67.3 20.9 13.6
401-500 开普敦大学 logo 开普敦大学 (UCT) 🇿🇦 南非 - 56.0 67.6 32.5 0.0
401-500 切斯特大学 logo 切斯特大学 🇬🇧 英国 - 69.6 56.2 18.3 13.6
401-500 赫罗纳大学 logo 赫罗纳大学 (UdG) 🇪🇸 西班牙 - 67.6 49.8 16.1 19.2
401-500 哥廷根大学 logo 哥廷根大学 (GAU) 🇩🇪 德国 - 59.6 51.6 22.7 13.6
401-500 赫尔大学 logo 赫尔大学 🇬🇧 英国 - 67.9 56.3 28.7 0.0
401-500 爱达荷大学 logo 爱达荷大学 (UI) 🇺🇸 美国 - 58.9 37.3 16.8 23.6
401-500 卡塞尔大学 logo 卡塞尔大学 🇩🇪 德国 - 72.1 62.2 16.8 13.6
401-500 肯特大学 logo 肯特大学 🇬🇧 英国 - 80.6 47.6 20.3 0.0
401-500 马拉加大学 logo 马拉加大学 (UMA) 🇪🇸 西班牙 - 58.5 43.6 22.7 13.6
401-500 马里博尔大学 logo 马里博尔大学 🇸🇮 斯洛文尼亚 - 74.2 50.1 16.1 19.2
401-500 密西西比大学 logo 密西西比大学 🇺🇸 美国 - 67.1 43.8 28.3 0.0
401-500 密苏里大学堪萨斯城分校 密苏里大学堪萨斯城分校 (UMKC) 🇺🇸 美国 - 60.9 27.8 22.1 19.2
401-500 蒙大拿大学 logo 蒙大拿大学 (UM) 🇺🇸 美国 - 59.2 47.3 16.1 23.6
401-500 内华达大学雷诺分校 logo 内华达大学雷诺分校 (UNR) 🇺🇸 美国 - 66.8 35.4 21.5 13.6
401-500 北科罗拉多大学 logo 北科罗拉多大学 (UNC) 🇺🇸 美国 - 64.3 32.5 24.3 13.6
401-500 奥尔登堡大学 logo 奥尔登堡大学 🇩🇪 德国 - 91.5 75.7 16.1 0.0
401-500 奥维耶多大学 logo 奥维耶多大学 (UO) 🇪🇸 西班牙 - 77.9 62.4 25.9 0.0
401-500 波尔图大学 波尔图大学 🇵🇹 葡萄牙 - 55.8 63.3 28.7 0.0
401-500 朴茨茅斯大学 logo 朴茨茅斯大学 🇬🇧 英国 - 73.4 62.4 16.8 13.6
401-500 萨斯喀彻温大学 logo 萨斯喀彻温大学 (USASK) 🇨🇦 加拿大 - 69.9 53.0 27.8 0.0
401-500 马来西亚理科大学 logo 马来西亚理科大学 (USM) 🇲🇾 马来西亚 - 57.6 64.9 18.3 13.6
401-500 塔尔图大学 logo 塔尔图大学 (UT) 🇪🇪 爱沙尼亚 - 61.8 64.7 15.2 19.2
401-500 德克萨斯大学艾尔帕索分校 logo 德克萨斯大学艾尔帕索分校 (UTEP) 🇺🇸 美国 - 59.6 47.9 22.7 13.6
401-500 阳光海岸大学 logo 阳光海岸大学 (UniSC) 🇦🇺 澳大利亚 - 75.1 44.6 16.8 13.6
401-500 托莱多大学 logo 托莱多大学 🇺🇸 美国 - 58.8 30.7 20.9 19.2
401-500 华伦西亚大学 logo 华伦西亚大学 (UV) 🇪🇸 西班牙 - 65.3 48.0 32.1 0.0
401-500 巴利亚多利德大学 logo 巴利亚多利德大学 🇪🇸 西班牙 - 70.1 59.3 24.3 0.0
401-500 滑铁卢大学 logo 滑铁卢大学 (UW) 🇨🇦 加拿大 - 71.0 55.3 25.4 0.0
401-500 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 - 80.7 67.8 22.1 0.0
401-500 UOC Universitat Oberta de Catalunya logo UOC Universitat Oberta de Catalunya 🇪🇸 西班牙 - 72.4 60.8 26.9 0.0
401-500 西肯塔基大学 logo 西肯塔基大学 (WKU) 🇺🇸 美国 - 51.1 33.8 20.9 23.6
401-500 Western Norway University of Applied Sciences logo Western Norway University of Applied Sciences (HVL) 🇳🇴 挪威 - 67.5 75.3 15.2 19.2
401-500 西华盛顿大学 logo 西华盛顿大学 (WWU) 🇺🇸 美国 - 63.0 13.9 13.4 23.6
401-500 叶史瓦大学 logo 叶史瓦大学 (YU) 🇺🇸 美国 - 77.9 39.7 23.3 0.0
401-500 香港城市大学 logo 香港城市大学 🇭🇰 中国香港特别行政区 - 72.4 57.0 24.9 0.0
401-500 香港浸会大学 logo 香港浸会大学 (HKBU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 - 73.5 44.2 20.9 13.6
401-500 National University Tainan National University Tainan 🇹🇼 中国台湾 - 84.9 58.1 24.3 0.0
401-500 国立云林科技大学 logo 国立云林科技大学 🇹🇼 中国台湾 - 92.3 49.3 23.3 0.0
401-500 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 - 69.1 62.0 25.9 0.0